Profilo impianti fotovoltaici lumen da lisserbroek
PaesePaesi Bassi 

RegioneNoord-Holland
ProvinciaAmsterdam
CircondarioNicht zugeordnet
CAP2100
Localitàlisserbroek
Sito internet
Potenza complessiva3.910 kWp
Aggiornamento15.09.2011 11:09
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
lumen
da Lisse
Paesi Bassi
ultimo login 15.09.2011
utente da 06.01.2011
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2011
Inclinazione15°
Potenza3.910 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento135°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Inverter
1 x Nedap PowerRouter PR50S
Registratore dati -
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lumen | 128,04 | 108,73 | 107,70 | 90,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,18 |
| Noord-Holland | 127,01 | 111,26 | 102,52 | 91,71 | 70,34 | 60,36 | 28,89 | 15,26 | 20,67 | 43,20 | 80,93 | 90,67 | 68,99 | 911,81 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,89 | 78,67 | 86,02 | 65,97 | 902,31 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|
| lumen | 666,55 | 0,00 | 666,55 |
| Noord-Holland | 873,89 | 331,27 | 1205,16 |
| Netherlands | 919,39 | 308,75 | 1228,14 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 13,23 | 27,70 | 77,34 | 113,10 | 128,04 | 108,73 | 107,70 | 90,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,55 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 13,23 | 40,93 | 118,27 | 231,37 | 359,41 | 468,14 | 575,84 | 666,55 | 666,55 | 666,55 | 666,55 | 666,55 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

