Profilo impianti fotovoltaici ost1 da Lengede
PaeseGermania 

RegioneNiedersachsen
ProvinciaBraunschweig
CircondarioPE
CAP38268
LocalitàLengede
Sito internet
Potenza complessiva25.680 kWp
Aggiornamento21.05.2012 23:30
Importo datiAutomatico
Profilo utente
offline
OSt
da Lengede
Germania
ultimo login 22.05.2012
utente da 17.12.2011
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2011
Inclinazione43°
Potenza25.680 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento140°
Moduli
39 x IBC Solar MonoSol 245 ET
75 x Kyocera KD 215GH-2PU
Tipologia modulo: Mono
75 x Kyocera KD 215GH-2PU
Tipologia modulo: Poly/Multi
Registratore dati -
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 2,85 | 5,49 | 2,86 | 4,21 | 3,62 | 4,61 | 5,96 | 3,21 | 5,13 | 5,30 | 6,25 | 49,49 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 2,48 | 3,46 | 0,81 | 1,89 | 2,73 | 5,40 | 3,39 | 2,62 | 3,36 | 4,35 | 4,67 | 84,65 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 6,73 | 3,35 | 3,99 | 6,16 | 5,28 | 6,46 | 6,08 | 5,31 | 0,00 | 128,01 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ost1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,78 | 16,69 | 28,41 | 58,55 | 96,39 | 109,50 | 90,05 | 414,37 |
| Niedersachsen | 140,61 | 123,55 | 103,37 | 98,98 | 91,63 | 69,12 | 28,78 | 12,43 | 22,25 | 39,78 | 75,51 | 91,05 | 70,38 | 967,44 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|
| ost1 | 31,47 | 382,90 | 414,37 |
| Niedersachsen | 961,70 | 302,01 | 1263,71 |
| Germany | 1053,30 | 348,28 | 1401,58 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,78 | 16,69 | 31,47 |
| 2012 | 28,41 | 58,55 | 96,39 | 109,50 | 90,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,90 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,78 | 31,47 |
| 2012 | 28,41 | 86,96 | 183,35 | 292,85 | 382,90 | 382,90 | 382,90 | 382,90 | 382,90 | 382,90 | 382,90 | 382,90 |


