Profilo impianti fotovoltaici crasto da Leiria
PaesePortogallo 

RegioneRegião Centro
ProvinciaLeiria
CircondarioLeiria
CAP2420
LocalitàLeiria
Sito internet
Potenza complessiva3.450 kWp
Aggiornamento22.05.2012 04:20
Importo datiAutomatico
Profilo utente
offline
crasto
da Leiria
Portogallo
ultimo login 11.12.2011
utente da 31.12.2009
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2009
Inclinazione0°
Potenza3.450 kWp
A inseguimentoA due assi
Orientamento0°
installatoreEST - Empresa Serviços Técnicos , Lda
I seguenti impianti sono stati montati dal seguente installatore
I seguenti impianti sono stati montati dal seguente installatore
Registratore dati -
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 4,93 | 2,35 | 7,54 | 1,14 | 2,26 | 9,48 | 4,89 | 5,77 | 7,34 | 5,05 | 2,03 | 52,78 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 4,57 | 5,96 | 4,70 | 7,75 | 1,60 | 7,41 | 9,26 | 8,54 | 3,39 | 5,42 | 5,50 | 116,88 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 8,36 | 9,20 | 8,70 | 8,68 | 6,22 | 5,91 | 5,16 | 6,82 | 0,00 | 175,93 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| crasto | 246,85 | 270,23 | 267,97 | 212,41 | 140,50 | 182,35 | 114,57 | 121,78 | 168,76 | 210,73 | 201,70 | 151,56 | 130,24 | 2419,65 |
| Região Centro | 215,80 | 228,56 | 211,78 | 178,41 | 116,30 | 152,34 | 97,28 | 94,39 | 130,90 | 174,89 | 175,83 | 133,89 | 107,20 | 2017,57 |
| Portugal | 215,80 | 228,56 | 211,78 | 178,41 | 116,30 | 152,34 | 97,28 | 94,39 | 130,90 | 174,89 | 175,83 | 133,89 | 107,20 | 2017,57 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|
| crasto | 532,97 | 2187,00 | 2191,37 | 862,99 | 5774,33 |
| Região Centro | 0,00 | 1963,19 | 1871,75 | 722,70 | 4557,64 |
| Portugal | 0,00 | 1963,19 | 1871,75 | 722,70 | 4557,64 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,97 | 160,20 | 85,79 | 89,01 | 532,97 |
| 2010 | 90,54 | 94,51 | 158,21 | 211,83 | 265,82 | 245,14 | 288,14 | 257,01 | 217,33 | 158,41 | 117,88 | 82,18 | 2187,00 |
| 2011 | 105,43 | 141,85 | 168,57 | 218,86 | 246,85 | 270,23 | 267,97 | 212,41 | 140,50 | 182,35 | 114,57 | 121,78 | 2191,37 |
| 2012 | 168,76 | 210,73 | 201,70 | 151,56 | 130,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,99 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,97 | 358,17 | 443,96 | 532,97 |
| 2010 | 90,54 | 185,05 | 343,26 | 555,09 | 820,91 | 1066,05 | 1354,19 | 1611,20 | 1828,53 | 1986,94 | 2104,82 | 2187,00 |
| 2011 | 105,43 | 247,28 | 415,85 | 634,71 | 881,56 | 1151,79 | 1419,76 | 1632,17 | 1772,67 | 1955,02 | 2069,59 | 2191,37 |
| 2012 | 168,76 | 379,49 | 581,19 | 732,75 | 862,99 | 862,99 | 862,99 | 862,99 | 862,99 | 862,99 | 862,99 | 862,99 |


