Profilo impianti fotovoltaici saveman168 da Krefeld
PaeseGermania 

RegioneNordrhein-Westfalen
ProvinciaDüsseldorf
CircondarioKR
CAP47839
LocalitàKrefeld
Sito internet
Potenza complessiva4.840 kWp
Aggiornamento12.02.2012 20:01
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
saveman168
da
Germania
ultimo login 12.02.2012
utente da 11.06.2008
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2008
Inclinazione40°
Potenza4.840 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento172°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Registratore dati -
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| saveman168 | 166,22 | 135,08 | 117,36 | 126,55 | 110,19 | 98,80 | 66,80 | 25,91 | 38,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884,93 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,41 | 86,53 | 95,26 | 71,51 | 1001,39 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saveman168 | 658,05 | 1147,70 | 1077,97 | 1213,19 | 38,02 | 4134,93 |
| Nordrhein-Westfalen | 909,47 | 925,07 | 882,89 | 991,31 | 326,78 | 4035,52 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 348,28 | 4318,60 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,93 | 136,40 | 123,62 | 104,71 | 78,10 | 34,17 | 33,12 | 658,05 |
| 2009 | 54,36 | 36,07 | 85,33 | 135,25 | 147,27 | 141,92 | 146,05 | 151,07 | 110,17 | 78,29 | 35,54 | 26,38 | 1147,70 |
| 2010 | 28,06 | 29,11 | 99,61 | 140,50 | 125,41 | 161,86 | 155,39 | 117,36 | 100,19 | 83,04 | 24,24 | 13,20 | 1077,97 |
| 2011 | 37,02 | 51,12 | 127,17 | 150,97 | 166,22 | 135,08 | 117,36 | 126,55 | 110,19 | 98,80 | 66,80 | 25,91 | 1213,19 |
| 2012 | 38,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,02 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,93 | 284,33 | 407,95 | 512,66 | 590,76 | 624,93 | 658,05 |
| 2009 | 54,36 | 90,43 | 175,76 | 311,01 | 458,28 | 600,20 | 746,25 | 897,32 | 1007,49 | 1085,78 | 1121,32 | 1147,70 |
| 2010 | 28,06 | 57,17 | 156,78 | 297,28 | 422,69 | 584,55 | 739,94 | 857,30 | 957,49 | 1040,53 | 1064,77 | 1077,97 |
| 2011 | 37,02 | 88,14 | 215,31 | 366,28 | 532,50 | 667,58 | 784,94 | 911,49 | 1021,68 | 1120,48 | 1187,28 | 1213,19 |
| 2012 | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 38,02 |


