Profilo impianti fotovoltaici Kasimir da Kerpen
PaeseGermania 

RegioneNordrhein-Westfalen
ProvinciaKöln
CircondarioBM
CAP50170
LocalitàKerpen
Sito internet
Potenza complessiva5.400 kWp
Aggiornamento10.03.2012 10:01
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
Kasimir
da Kerpen
Germania
ultimo login 10.03.2012
utente da 25.10.2008
2 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2008
Inclinazione35°
Potenza5.400 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento175°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Registratore dati -
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasimir | 159,26 | 127,41 | 107,59 | 117,41 | 105,93 | 89,26 | 50,19 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,79 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,41 | 86,53 | 95,26 | 71,51 | 1001,39 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasimir | 166,04 | 1047,93 | 985,68 | 1110,37 | 0,00 | 3310,02 |
| Nordrhein-Westfalen | 909,47 | 925,07 | 882,89 | 991,31 | 326,78 | 4035,52 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 348,28 | 4318,60 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,80 | 68,98 | 32,43 | 27,83 | 166,04 |
| 2009 | 45,13 | 36,02 | 80,15 | 128,09 | 134,20 | 133,41 | 135,30 | 136,74 | 95,00 | 64,93 | 35,26 | 23,70 | 1047,93 |
| 2010 | 18,17 | 34,09 | 95,44 | 130,96 | 111,02 | 147,44 | 140,61 | 104,67 | 95,11 | 73,85 | 23,39 | 10,93 | 985,68 |
| 2011 | 29,81 | 44,63 | 119,07 | 139,07 | 159,26 | 127,41 | 107,59 | 117,41 | 105,93 | 89,26 | 50,19 | 20,74 | 1110,37 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,80 | 105,78 | 138,21 | 166,04 |
| 2009 | 45,13 | 81,15 | 161,30 | 289,39 | 423,59 | 557,00 | 692,30 | 829,04 | 924,04 | 988,97 | 1024,23 | 1047,93 |
| 2010 | 18,17 | 52,26 | 147,70 | 278,66 | 389,68 | 537,12 | 677,73 | 782,40 | 877,51 | 951,36 | 974,75 | 985,68 |
| 2011 | 29,81 | 74,44 | 193,51 | 332,58 | 491,84 | 619,25 | 726,84 | 844,25 | 950,18 | 1039,44 | 1089,63 | 1110,37 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


