Profilo impianti fotovoltaici aignergitti da Kefermarkt
PaeseAustria 

RegioneOberösterreich
ProvinciaMühlviertel
CircondarioNicht zugeordnet
CAP4292
LocalitàKefermarkt
Sito internet
Potenza complessiva9.600 kWp
Aggiornamento06.02.2012 12:47
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
aignergitti
da Kefermarkt
Austria
ultimo login 06.02.2012
utente da 09.05.2009
2 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2008
Inclinazione0°
Potenza9.600 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento0°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Produttore moduliEnergetica
Tipologia moduloE-2000/200
Tipologia moduloPoly/Multi
InverterFronius
Registratore dati -
Costi di realizzazione50 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aignergitti | 168,29 | 142,08 | 116,74 | 147,11 | 121,13 | 107,77 | 80,73 | 21,61 | 46,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,57 |
| Oberösterreich | 146,82 | 125,45 | 114,83 | 141,15 | 112,91 | 93,71 | 63,49 | 21,51 | 35,43 | 44,72 | 100,82 | 118,63 | 80,89 | 1200,36 |
| Austria | 150,88 | 128,24 | 116,07 | 138,65 | 114,41 | 85,37 | 50,90 | 24,93 | 41,22 | 50,46 | 113,70 | 120,08 | 87,61 | 1222,52 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aignergitti | 0,00 | 1225,58 | 1047,03 | 1305,18 | 46,11 | 3623,90 |
| Oberösterreich | 1071,78 | 1086,20 | 1009,33 | 1196,51 | 397,28 | 4761,10 |
| Austria | 1055,68 | 1063,80 | 988,21 | 1174,51 | 437,55 | 4719,75 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 56,96 | 40,18 | 82,05 | 179,81 | 145,74 | 129,37 | 148,47 | 157,60 | 121,84 | 78,83 | 60,29 | 24,44 | 1225,58 |
| 2010 | 17,05 | 46,25 | 109,47 | 152,10 | 110,48 | 135,81 | 158,37 | 130,34 | 24,50 | 101,12 | 42,09 | 19,45 | 1047,03 |
| 2011 | 48,13 | 74,29 | 136,67 | 140,63 | 168,29 | 142,08 | 116,74 | 147,11 | 121,13 | 107,77 | 80,73 | 21,61 | 1305,18 |
| 2012 | 46,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,11 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 56,96 | 97,14 | 179,19 | 359,00 | 504,74 | 634,11 | 782,58 | 940,18 | 1062,02 | 1140,85 | 1201,14 | 1225,58 |
| 2010 | 17,05 | 63,30 | 172,77 | 324,87 | 435,35 | 571,16 | 729,53 | 859,87 | 884,37 | 985,49 | 1027,58 | 1047,03 |
| 2011 | 48,13 | 122,42 | 259,09 | 399,72 | 568,01 | 710,09 | 826,83 | 973,94 | 1095,07 | 1202,84 | 1283,57 | 1305,18 |
| 2012 | 46,11 | 46,11 | 46,11 | 46,11 | 46,11 | 46,11 | 46,11 | 46,11 | 46,11 | 46,11 | 46,11 | 46,11 |


