Profilo impianti fotovoltaici Capitos 1 da Jumilla
PaeseSpagna 

RegioneMurcia
ProvinciaMurcia
CircondarioMurcia
CAP30520
LocalitàJumilla
Sito internet
Potenza complessiva115.200 kWp
Aggiornamento15.05.2012 18:56
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
panapa
da Jumilla
Spagna
ultimo login 15.05.2012
utente da 29.01.2011
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2008
Inclinazione0°
Potenza115.200 kWp
A inseguimentoA due assi
Orientamento0°
installatoreauto installato
Registratore dati -
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitos 1 | 219,53 | 229,34 | 246,26 | 234,80 | 211,15 | 163,36 | 92,74 | 132,29 | 143,25 | 176,35 | 210,28 | 203,67 | 123,26 | 2386,28 |
| Murcia | 219,53 | 229,34 | 246,26 | 234,80 | 211,15 | 163,36 | 92,74 | 132,29 | 143,25 | 176,35 | 210,28 | 203,67 | 123,26 | 2386,28 |
| Spain | 183,37 | 207,93 | 213,66 | 195,39 | 166,29 | 151,88 | 93,22 | 110,40 | 128,84 | 144,05 | 162,11 | 150,88 | 89,38 | 1997,40 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitos 1 | 1941,69 | 2166,90 | 2063,76 | 2135,31 | 856,81 | 9164,47 |
| Murcia | 1941,70 | 2166,88 | 2063,76 | 2135,33 | 856,81 | 9164,48 |
| Spain | 1772,56 | 1930,95 | 1762,91 | 1867,64 | 694,79 | 8028,85 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 45,30 | 118,13 | 176,32 | 208,20 | 180,54 | 234,86 | 237,44 | 238,55 | 141,62 | 119,06 | 137,68 | 103,99 | 1941,69 |
| 2009 | 101,88 | 134,31 | 177,15 | 220,46 | 241,81 | 247,46 | 252,45 | 237,50 | 149,95 | 176,06 | 127,93 | 99,94 | 2166,90 |
| 2010 | 94,21 | 98,90 | 162,70 | 186,11 | 235,89 | 232,12 | 254,54 | 222,69 | 196,63 | 163,36 | 110,18 | 106,43 | 2063,76 |
| 2011 | 123,79 | 148,75 | 146,68 | 186,62 | 219,53 | 229,34 | 246,26 | 234,80 | 211,15 | 163,36 | 92,74 | 132,29 | 2135,31 |
| 2012 | 143,25 | 176,35 | 210,28 | 203,67 | 123,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,81 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 45,30 | 163,43 | 339,75 | 547,95 | 728,49 | 963,35 | 1200,79 | 1439,34 | 1580,96 | 1700,02 | 1837,70 | 1941,69 |
| 2009 | 101,88 | 236,19 | 413,34 | 633,80 | 875,61 | 1123,07 | 1375,52 | 1613,02 | 1762,97 | 1939,03 | 2066,96 | 2166,90 |
| 2010 | 94,21 | 193,11 | 355,81 | 541,92 | 777,81 | 1009,93 | 1264,47 | 1487,16 | 1683,79 | 1847,15 | 1957,33 | 2063,76 |
| 2011 | 123,79 | 272,54 | 419,22 | 605,84 | 825,37 | 1054,71 | 1300,97 | 1535,77 | 1746,92 | 1910,28 | 2003,02 | 2135,31 |
| 2012 | 143,25 | 319,60 | 529,88 | 733,55 | 856,81 | 856,81 | 856,81 | 856,81 | 856,81 | 856,81 | 856,81 | 856,81 |

