Profilo impianti fotovoltaici pv-solar da Jülich
PaeseGermania 

RegioneNordrhein-Westfalen
ProvinciaKöln
CircondarioDN
CAP52428
LocalitàJülich
Sito internet
Potenza complessiva8.170 kWp
Aggiornamento22.05.2012 04:20
Importo datiAutomatico
Profilo utente
offline
waldgurujuelich
da Jülich
Germania
ultimo login 04.12.2011
utente da 06.02.2011
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2007
Inclinazione27°
Potenza8.170 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento150°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Registratore datiSMA Solar Technology - Sunny Beam BT
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 5,10 | 4,78 | 3,54 | 4,64 | 1,60 | 5,53 | 7,28 | 3,27 | 7,55 | 6,32 | 5,82 | 55,43 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 3,29 | 5,25 | 0,85 | 1,90 | 1,74 | 7,05 | 2,53 | 4,64 | 4,44 | 4,71 | 5,27 | 97,10 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 7,77 | 3,47 | 4,65 | 7,93 | 4,09 | 5,63 | 7,83 | 5,55 | 0,00 | 144,02 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pv-solar | 139,22 | 137,66 | 127,55 | 63,33 | 141,62 | 110,53 | 66,57 | 10,88 | 36,49 | 67,71 | 127,33 | 124,73 | 100,74 | 1254,36 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,41 | 86,53 | 95,26 | 71,51 | 1001,39 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pv-solar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1188,35 | 457,00 | 1645,35 |
| Nordrhein-Westfalen | 875,34 | 909,47 | 925,07 | 882,89 | 991,31 | 326,78 | 4910,86 |
| Germany | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 348,28 | 5310,91 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 20,56 | 52,16 | 145,40 | 172,87 | 139,22 | 137,66 | 127,55 | 63,33 | 141,62 | 110,53 | 66,57 | 10,88 | 1188,35 |
| 2012 | 36,49 | 67,71 | 127,33 | 124,73 | 100,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,00 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 20,56 | 72,72 | 218,12 | 390,99 | 530,21 | 667,87 | 795,42 | 858,75 | 1000,37 | 1110,90 | 1177,47 | 1188,35 |
| 2012 | 36,49 | 104,20 | 231,53 | 356,26 | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 457,00 |

