Profilo impianti fotovoltaici WM da Hornbach
PaeseGermania 

RegioneRheinland-Pfalz
ProvinciaTrier
CircondarioPS
CAP66500
LocalitàHornbach
Sito internet
Potenza complessiva29.670 kWp
Aggiornamento22.05.2012 04:20
Importo datiAutomatico
Profilo utente
offline
WMSolar
da 66500 Hornbach
Germania
ultimo login 31.03.2012
utente da 31.05.2009
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2009
Inclinazione45°
Potenza29.670 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento225°
installatoreauto installato
Registratore datiSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 4,27 | 4,10 | 2,41 | 2,24 | 0,89 | 3,10 | 6,43 | 3,62 | 2,99 | 4,88 | 2,58 | 37,51 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 6,03 | 4,00 | 2,50 | 2,95 | 4,35 | 4,00 | 3,39 | 6,13 | 5,63 | 4,38 | 6,78 | 87,65 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 6,75 | 4,02 | 4,54 | 6,47 | 3,57 | 5,81 | 5,58 | 3,90 | 0,00 | 128,29 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM | 168,22 | 121,06 | 116,94 | 119,20 | 122,17 | 84,11 | 44,71 | 17,46 | 30,43 | 78,21 | 123,62 | 103,47 | 98,23 | 1227,83 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 76,25 | 1075,94 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|
| WM | 0,00 | 1021,74 | 1145,01 | 433,96 | 2600,71 |
| Rheinland-Pfalz | 998,82 | 949,85 | 1046,91 | 357,20 | 3352,78 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 348,28 | 3338,19 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 7,82 | 45,47 | 97,24 | 141,34 | 98,68 | 146,63 | 145,84 | 114,89 | 102,15 | 86,04 | 24,59 | 11,05 | 1021,74 |
| 2011 | 39,39 | 41,33 | 120,69 | 149,73 | 168,22 | 121,06 | 116,94 | 119,20 | 122,17 | 84,11 | 44,71 | 17,46 | 1145,01 |
| 2012 | 30,43 | 78,21 | 123,62 | 103,47 | 98,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,96 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 7,82 | 53,29 | 150,53 | 291,87 | 390,55 | 537,18 | 683,02 | 797,91 | 900,06 | 986,10 | 1010,69 | 1021,74 |
| 2011 | 39,39 | 80,72 | 201,41 | 351,14 | 519,36 | 640,42 | 757,36 | 876,56 | 998,73 | 1082,84 | 1127,55 | 1145,01 |
| 2012 | 30,43 | 108,64 | 232,26 | 335,73 | 433,96 | 433,96 | 433,96 | 433,96 | 433,96 | 433,96 | 433,96 | 433,96 |

