Profilo impianti fotovoltaici Framon da Hoogstraten
PaeseBelgio 

RegioneAntwerpen (province)
ProvinciaAntwerpen
CircondarioANTW
CAP2320
LocalitàHoogstraten
Sito internet
Potenza complessiva2.800 kWp
Aggiornamento12.05.2012 06:41
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
Framon
da Hoogstraten
Belgio
ultimo login 12.05.2012
utente da 22.09.2008
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2008
Inclinazione35°
Potenza2.800 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento180°
Registratore dati -
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framon | 129,64 | 97,86 | 97,14 | 94,29 | 82,50 | 63,93 | 32,50 | 13,21 | 22,50 | 43,93 | 72,86 | 81,79 | 26,07 | 858,22 |
| Antwerpen (province) | 133,21 | 110,61 | 101,27 | 92,65 | 87,21 | 69,35 | 39,25 | 18,17 | 23,25 | 45,53 | 79,41 | 85,24 | 59,27 | 944,42 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,95 | 87,45 | 61,18 | 969,02 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Framon | 218,05 | 852,76 | 878,94 | 865,71 | 247,15 | 3062,61 |
| Antwerpen (province) | 770,67 | 919,62 | 898,06 | 978,56 | 305,36 | 3872,27 |
| Belgium | 872,33 | 959,59 | 928,07 | 991,84 | 311,66 | 4063,49 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 85,07 | 56,93 | 18,93 | 22,12 | 218,05 |
| 2009 | 31,43 | 24,03 | 73,57 | 103,33 | 116,94 | 130,25 | 93,57 | 115,71 | 76,43 | 52,14 | 22,86 | 12,50 | 852,76 |
| 2010 | 20,71 | 22,86 | 75,00 | 111,79 | 102,50 | 131,43 | 130,36 | 93,57 | 104,29 | 60,00 | 16,79 | 9,64 | 878,94 |
| 2011 | 22,50 | 29,64 | 87,14 | 115,36 | 129,64 | 97,86 | 97,14 | 94,29 | 82,50 | 63,93 | 32,50 | 13,21 | 865,71 |
| 2012 | 22,50 | 43,93 | 72,86 | 81,79 | 26,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,15 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 120,07 | 177,00 | 195,93 | 218,05 |
| 2009 | 31,43 | 55,46 | 129,03 | 232,36 | 349,30 | 479,55 | 573,12 | 688,83 | 765,26 | 817,40 | 840,26 | 852,76 |
| 2010 | 20,71 | 43,57 | 118,57 | 230,36 | 332,86 | 464,29 | 594,65 | 688,22 | 792,51 | 852,51 | 869,30 | 878,94 |
| 2011 | 22,50 | 52,14 | 139,28 | 254,64 | 384,28 | 482,14 | 579,28 | 673,57 | 756,07 | 820,00 | 852,50 | 865,71 |
| 2012 | 22,50 | 66,43 | 139,29 | 221,08 | 247,15 | 247,15 | 247,15 | 247,15 | 247,15 | 247,15 | 247,15 | 247,15 |

