Profilo impianti fotovoltaici Kohbrede 4,3 da Herzebrock-Clarholz
PaeseGermania 

RegioneNordrhein-Westfalen
ProvinciaDetmold
CircondarioGT
CAP33442
LocalitàHerzebrock-Clarholz
Sito internet
Potenza complessiva4.300 kWp
Aggiornamento21.05.2012 10:08
Importo datiAutomatico
Profilo utente
offline
info@burholt-elektro.de
da Herzebrock - Clarholz
Germania
ultimo login 18.05.2012
utente da 10.11.2009
11 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2011
Inclinazione45°
Potenza4.300 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento170°
Registratore datiSolare Datensysteme - SolarLog1000
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 2,56 | 5,25 | 3,60 | 4,10 | 2,55 | 2,39 | 4,61 | 2,34 | 3,93 | 3,49 | 5,37 | 40,19 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 2,98 | 4,46 | 1,12 | 1,06 | 3,26 | 5,26 | 2,49 | 2,24 | 1,68 | 4,38 | 4,89 | 74,01 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 5,68 | 3,33 | 3,38 | 5,56 | 4,79 | 5,19 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 105,96 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohbrede 4,3 | 144,30 | 125,32 | 98,48 | 110,56 | 99,15 | 85,66 | 64,48 | 17,35 | 32,55 | 51,20 | 91,57 | 94,70 | 74,62 | 1089,94 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,41 | 86,53 | 95,26 | 71,51 | 1001,39 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|
| Kohbrede 4,3 | 794,56 | 344,64 | 1139,20 |
| Nordrhein-Westfalen | 991,31 | 326,78 | 1318,09 |
| Germany | 1053,30 | 348,28 | 1401,58 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,26 | 144,30 | 125,32 | 98,48 | 110,56 | 99,15 | 85,66 | 64,48 | 17,35 | 794,56 |
| 2012 | 32,55 | 51,20 | 91,57 | 94,70 | 74,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,64 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,26 | 193,56 | 318,88 | 417,36 | 527,92 | 627,07 | 712,73 | 777,21 | 794,56 |
| 2012 | 32,55 | 83,75 | 175,32 | 270,02 | 344,64 | 344,64 | 344,64 | 344,64 | 344,64 | 344,64 | 344,64 | 344,64 |


