Profilo impianti fotovoltaici Kometenmichl da Heidenheim
PaeseGermania 

RegioneBayern
ProvinciaMittelfranken
CircondarioWUG
CAP91719
LocalitàHeidenheim
Sito internet
Potenza complessiva16.740 kWp
Aggiornamento31.07.2010 21:46
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
Kometenmichl
da Heidenheim
Germania
ultimo login 13.09.2010
utente da 02.07.2009
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2009
Inclinazione35°
Potenza16.740 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento260°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Moduli
26 x Suntech Power STP180 S-24/Ac
72 x SUNSET Solar SUNone 75 SL1F (SL1)
81 x SUNSET Solar SUNone 80 SL1F (SL1)
Tipologia modulo: Mono
72 x SUNSET Solar SUNone 75 SL1F (SL1)
Tipologia modulo: µ-Si/a-Si
81 x SUNSET Solar SUNone 80 SL1F (SL1)
Tipologia modulo: µ-Si/a-Si
Inverter
1 x SUNSET Solar SUNstring 5000
1 x SUNSET Solar SUN3Grid 5000
1 x SUNSET Solar SUN3Grid 6000
1 x SUNSET Solar SUN3Grid 5000
1 x SUNSET Solar SUN3Grid 6000
Registratore dati -
Costi di realizzazione60000 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kometenmichl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,01 | 106,81 | 88,62 | 1139,53 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kometenmichl | 310,13 | 373,18 | 0,00 | 0,00 | 683,31 |
| Bayern | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 371,88 | 3456,19 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 348,28 | 3338,19 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 110,35 | 112,53 | 49,97 | 34,57 | 0,00 | 0,00 | 310,13 |
| 2010 | 7,14 | 20,16 | 67,38 | 103,73 | 74,66 | 100,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,18 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 113,06 | 225,59 | 275,56 | 310,13 | 310,13 | 310,13 |
| 2010 | 7,14 | 27,30 | 94,68 | 198,41 | 273,07 | 373,18 | 373,18 | 373,18 | 373,18 | 373,18 | 373,18 | 373,18 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


