Profilo impianti fotovoltaici Jung 1 da Heideck
PaeseGermania 

RegioneBayern
ProvinciaMittelfranken
CircondarioRH
CAP91180
LocalitàHeideck
Sito internet
Potenza complessiva9.210 kWp
Aggiornamento02.08.2011 07:41
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
Florentino
da Heideck
Germania
ultimo login 02.08.2011
utente da 03.09.2010
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2010
Inclinazione48°
Potenza5.410 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento90°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Moduli
20 x Sunrise Solartech SR 185 DGE
9 x Sunrise Solartech SRM 190 D
Tipologia modulo: Mono
9 x Sunrise Solartech SRM 190 D
Tipologia modulo: Mono
Registratore datiDipl.-Ing. Uwe Klatt - Sun-Watch
Costi di realizzazione0 €
Messa in funzione2010
Inclinazione48°
Potenza3.800 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento270°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Registratore datiDipl.-Ing. Uwe Klatt - Sun-Watch
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jung 1 | 124,21 | 102,93 | 97,07 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,60 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,01 | 106,81 | 88,62 | 1139,53 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|
| Jung 1 | 177,78 | 549,08 | 0,00 | 726,86 |
| Bayern | 958,76 | 1104,40 | 371,88 | 2435,04 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 348,28 | 2345,39 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,39 | 56,51 | 48,32 | 18,57 | 4,99 | 177,78 |
| 2011 | 15,31 | 30,40 | 74,16 | 102,61 | 124,21 | 102,93 | 97,07 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,08 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,39 | 105,90 | 154,22 | 172,79 | 177,78 |
| 2011 | 15,31 | 45,71 | 119,87 | 222,48 | 346,69 | 449,62 | 546,69 | 549,08 | 549,08 | 549,08 | 549,08 | 549,08 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


