Profilo impianti fotovoltaici Mühli da Hainstetten
PaeseGermania 

RegioneBayern
ProvinciaNiederbayern
CircondarioDEG
CAP94571
LocalitàHainstetten
Sito internet
Potenza complessiva6.600 kWp
Aggiornamento24.08.2011 18:37
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
Mühli
da Hainstetten
Germania
ultimo login 24.08.2011
utente da 15.09.2008
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2008
Inclinazione30°
Potenza6.600 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento270°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Registratore dati -
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühli | 149,85 | 124,55 | 125,45 | 91,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,67 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,01 | 106,81 | 88,62 | 1139,53 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühli | 133,49 | 894,08 | 810,16 | 733,04 | 0,00 | 2570,77 |
| Bayern | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 371,88 | 4471,38 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 348,28 | 4318,60 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,06 | 47,73 | 21,97 | 17,73 | 133,49 |
| 2009 | 21,97 | 13,03 | 48,94 | 119,24 | 131,36 | 132,42 | 131,67 | 121,21 | 90,15 | 48,94 | 24,09 | 11,06 | 894,08 |
| 2010 | 1,52 | 14,70 | 68,94 | 114,24 | 93,79 | 123,94 | 146,82 | 99,39 | 76,82 | 52,73 | 15,00 | 2,27 | 810,16 |
| 2011 | 9,24 | 36,67 | 84,70 | 110,76 | 149,85 | 124,55 | 125,45 | 91,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,04 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,06 | 93,79 | 115,76 | 133,49 |
| 2009 | 21,97 | 35,00 | 83,94 | 203,18 | 334,54 | 466,96 | 598,63 | 719,84 | 809,99 | 858,93 | 883,02 | 894,08 |
| 2010 | 1,52 | 16,22 | 85,16 | 199,40 | 293,19 | 417,13 | 563,95 | 663,34 | 740,16 | 792,89 | 807,89 | 810,16 |
| 2011 | 9,24 | 45,91 | 130,61 | 241,37 | 391,22 | 515,77 | 641,22 | 733,04 | 733,04 | 733,04 | 733,04 | 733,04 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

