Profilo impianti fotovoltaici pfalzsonne da Hainfeld
RegioneRheinland-Pfalz
ProvinciaRheinhessen-Pfalz
CircondarioSÜW
CAP76835
LocalitàHainfeld
Sito internethttp://www.solarlog-...
Potenza complessiva9.600 kWp
Aggiornamento08.12.2018 09:52
Importo datiAutomatico
Profilo utente
offline
pfalzsonne
da Hainfeld
Germania 
Messa in funzione2007
Inclinazione30°
Potenza9.600 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento180°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Registratore datiSolare Datensysteme - Solarlog800e
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
giorni | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | 24.11. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
giorni | 25.11. | 26.11. | 27.11. | 28.11. | 29.11. | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
giorni | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
somma | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pfalzsonne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rheinland-Pfalz | 16,16 | 19,44 | 61,22 | 56,70 | 113,73 | 124,26 | 148,53 | 142,51 | 123,91 | 91,98 | 48,06 | 22,52 | 8,12 | 977,14 |
Germania | 11,94 | 18,77 | 57,78 | 50,78 | 120,81 | 117,20 | 149,56 | 133,86 | 121,11 | 92,07 | 56,76 | 25,05 | 8,19 | 963,88 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | somma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pfalzsonne | 20,63 | 1079,92 | 1076,57 | 1007,57 | 1136,20 | 1066,44 | 981,94 | 1051,69 | 1067,78 | 1008,76 | 1036,29 | 93,28 | 0,00 | 10627,07 |
Rheinland-Pfalz | 1009,75 | 966,32 | 998,22 | 949,14 | 1045,78 | 997,84 | 904,15 | 969,58 | 1001,44 | 934,36 | 979,84 | 1051,60 | 995,50 | 12803,52 |
Germania | 992,49 | 980,41 | 997,28 | 945,62 | 1057,72 | 992,24 | 915,86 | 836,54 | 870,94 | 810,70 | 793,39 | 616,50 | 984,12 | 11793,81 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendite specifiche [kWh/kWp]
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,63 | 20,63 |
2008 | 34,27 | 78,75 | 84,06 | 97,77 | 155,90 | 141,66 | 146,30 | 123,34 | 91,55 | 63,09 | 39,66 | 23,57 | 1079,92 |
2009 | 38,33 | 44,92 | 79,79 | 128,55 | 135,04 | 145,14 | 135,81 | 143,65 | 106,39 | 68,53 | 30,63 | 19,79 | 1076,57 |
2010 | 12,95 | 37,38 | 93,31 | 141,73 | 100,67 | 147,62 | 141,86 | 113,58 | 101,53 | 80,84 | 25,64 | 10,46 | 1007,57 |
2011 | 31,64 | 37,86 | 111,18 | 149,99 | 158,97 | 123,92 | 124,39 | 136,22 | 119,68 | 86,21 | 36,14 | 20,00 | 1136,20 |
2012 | 32,58 | 68,04 | 110,07 | 106,37 | 145,52 | 128,82 | 97,31 | 140,47 | 120,75 | 69,53 | 25,99 | 20,99 | 1066,44 |
2013 | 16,46 | 30,93 | 82,09 | 97,02 | 106,83 | 140,93 | 152,80 | 131,65 | 95,18 | 67,24 | 32,81 | 28,00 | 981,94 |
2014 | 32,45 | 46,18 | 117,31 | 124,17 | 132,36 | 147,91 | 128,29 | 127,55 | 98,82 | 63,93 | 24,10 | 8,62 | 1051,69 |
2015 | 19,69 | 43,29 | 103,99 | 136,33 | 136,10 | 132,28 | 148,97 | 132,23 | 98,93 | 52,21 | 32,13 | 31,63 | 1067,78 |
2016 | 32,56 | 37,68 | 75,97 | 104,68 | 126,44 | 114,97 | 134,73 | 140,67 | 118,42 | 59,64 | 36,67 | 26,33 | 1008,76 |
2017 | 37,81 | 51,15 | 100,84 | 130,11 | 131,03 | 152,29 | 131,99 | 127,39 | 79,43 | 47,38 | 30,71 | 16,16 | 1036,29 |
2018 | 18,09 | 59,77 | 15,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,28 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 27,89 | 48,72 | 88,55 | 121,67 | 132,89 | 137,55 | 134,25 | 131,68 | 103,07 | 65,86 | 31,45 | 20,56 | |
∅ | 28,87 | 47,62 | 95,86 | 121,67 | 132,89 | 137,55 | 134,25 | 131,68 | 103,07 | 65,86 | 31,45 | 20,56 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,63 |
2008 | 34,27 | 113,02 | 197,08 | 294,85 | 450,75 | 592,41 | 738,71 | 862,05 | 953,60 | 1016,69 | 1056,35 | 1079,92 |
2009 | 38,33 | 83,25 | 163,04 | 291,59 | 426,63 | 571,77 | 707,58 | 851,23 | 957,62 | 1026,15 | 1056,78 | 1076,57 |
2010 | 12,95 | 50,33 | 143,64 | 285,37 | 386,04 | 533,66 | 675,52 | 789,10 | 890,63 | 971,47 | 997,11 | 1007,57 |
2011 | 31,64 | 69,50 | 180,68 | 330,67 | 489,64 | 613,56 | 737,95 | 874,17 | 993,85 | 1080,06 | 1116,20 | 1136,20 |
2012 | 32,58 | 100,62 | 210,69 | 317,06 | 462,58 | 591,40 | 688,71 | 829,18 | 949,93 | 1019,46 | 1045,45 | 1066,44 |
2013 | 16,46 | 47,39 | 129,48 | 226,50 | 333,33 | 474,26 | 627,06 | 758,71 | 853,89 | 921,13 | 953,94 | 981,94 |
2014 | 32,45 | 78,63 | 195,94 | 320,11 | 452,47 | 600,38 | 728,67 | 856,22 | 955,04 | 1018,97 | 1043,07 | 1051,69 |
2015 | 19,69 | 62,98 | 166,97 | 303,30 | 439,40 | 571,68 | 720,65 | 852,88 | 951,81 | 1004,02 | 1036,15 | 1067,78 |
2016 | 32,56 | 70,24 | 146,21 | 250,89 | 377,33 | 492,30 | 627,03 | 767,70 | 886,12 | 945,76 | 982,43 | 1008,76 |
2017 | 37,81 | 88,96 | 189,80 | 319,91 | 450,94 | 603,23 | 735,22 | 862,61 | 942,04 | 989,42 | 1020,13 | 1036,29 |
2018 | 18,09 | 77,86 | 93,28 | 93,28 | 93,28 | 93,28 | 93,28 | 93,28 | 93,28 | 93,28 | 93,28 | 93,28 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 27,89 | 76,62 | 165,16 | 275,78 | 396,58 | 521,63 | 643,67 | 763,38 | 857,07 | 916,95 | 945,54 | 885,59 |
∅ | 28,87 | 76,49 | 172,35 | 294,03 | 426,91 | 564,47 | 698,71 | 830,39 | 933,45 | 999,31 | 1030,76 | 1051,32 |