Profilo impianti fotovoltaici Sun to Earth da Graz
PaeseAustria 

RegioneSteiermark
ProvinciaGraz-Umgebung
CircondarioNicht zugeordnet
CAP8047
LocalitàGraz
Sito internethttp://www.suntoeart...
Potenza complessiva4.995 kWp
Aggiornamento21.05.2012 10:20
Importo datiAutomatico
Profilo utente
ultimo login 24.02.2012
utente da 03.01.2011
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2011
Inclinazione36°
Potenza4.995 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento165°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Registratore datiSolare Datensysteme - SolarLog1000
Costi di realizzazione22000 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 1,27 | 4,49 | 3,53 | 5,96 | 6,32 | 6,58 | 6,55 | 6,06 | 6,34 | 6,45 | 5,95 | 59,50 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 3,69 | 1,78 | 5,91 | 5,79 | 2,41 | 6,62 | 6,60 | 5,62 | 6,47 | 4,02 | 3,61 | 112,02 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 2,72 | 6,28 | 1,57 | 5,49 | 7,12 | 6,78 | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 148,75 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun to Earth | 164,37 | 137,04 | 123,21 | 156,62 | 129,73 | 90,13 | 58,99 | 47,77 | 75,96 | 85,63 | 133,48 | 133,28 | 101,64 | 1437,85 |
| Steiermark | 148,30 | 129,43 | 122,90 | 142,95 | 115,42 | 78,71 | 47,61 | 34,07 | 61,38 | 63,15 | 123,87 | 124,46 | 96,06 | 1288,31 |
| Austria | 150,88 | 128,24 | 116,07 | 138,65 | 114,41 | 85,37 | 50,90 | 24,93 | 41,22 | 50,46 | 113,70 | 120,08 | 87,61 | 1222,52 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|
| Sun to Earth | 1272,31 | 529,99 | 1802,30 |
| Steiermark | 1194,89 | 521,42 | 1716,31 |
| Austria | 1174,51 | 437,55 | 1612,06 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 50,51 | 59,55 | 117,85 | 136,54 | 164,37 | 137,04 | 123,21 | 156,62 | 129,73 | 90,13 | 58,99 | 47,77 | 1272,31 |
| 2012 | 75,96 | 85,63 | 133,48 | 133,28 | 101,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,99 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 50,51 | 110,06 | 227,91 | 364,45 | 528,82 | 665,86 | 789,07 | 945,69 | 1075,42 | 1165,55 | 1224,54 | 1272,31 |
| 2012 | 75,96 | 161,59 | 295,07 | 428,35 | 529,99 | 529,99 | 529,99 | 529,99 | 529,99 | 529,99 | 529,99 | 529,99 |


