Profilo impianti fotovoltaici pv-tf da Freudental
PaeseGermania 

RegioneBaden-Württemberg
ProvinciaStuttgart
CircondarioLB
CAP74392
LocalitàFreudental
Sito internet
Potenza complessiva5.500 kWp
Aggiornamento31.01.2012 20:14
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
pv-tf
da Freudental
Germania
ultimo login 31.01.2012
utente da 03.09.2010
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2010
Inclinazione22°
Potenza5.500 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento200°
installatoreHAUG Solar- & Elektrotechnik GmbH
I seguenti impianti sono stati montati dal seguente installatore
I seguenti impianti sono stati montati dal seguente installatore
Registratore dati -
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pv-tf | 44,00 | 108,73 | 145,45 | 158,91 | 124,73 | 122,91 | 140,55 | 117,64 | 86,36 | 52,73 | 14,73 | 31,27 | 0,00 | 1148,01 |
| Baden-Württemberg | 44,78 | 106,75 | 142,52 | 153,66 | 122,00 | 126,76 | 129,50 | 112,28 | 82,83 | 46,84 | 18,13 | 28,47 | 7,43 | 1121,95 |
| Germany | 42,99 | 102,12 | 133,30 | 150,37 | 124,21 | 114,17 | 109,88 | 101,27 | 76,50 | 40,67 | 14,91 | 24,64 | 8,51 | 1043,54 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|
| pv-tf | 333,46 | 1141,29 | 31,27 | 1506,02 |
| Baden-Württemberg | 952,10 | 1131,58 | 36,27 | 2119,95 |
| Germany | 943,77 | 1053,51 | 33,44 | 2030,72 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,27 | 117,64 | 90,55 | 74,00 | 26,73 | 7,27 | 333,46 |
| 2011 | 24,55 | 44,00 | 108,73 | 145,45 | 158,91 | 124,73 | 122,91 | 140,55 | 117,64 | 86,36 | 52,73 | 14,73 | 1141,29 |
| 2012 | 31,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,27 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,27 | 134,91 | 225,46 | 299,46 | 326,19 | 333,46 |
| 2011 | 24,55 | 68,55 | 177,28 | 322,73 | 481,64 | 606,37 | 729,28 | 869,83 | 987,47 | 1073,83 | 1126,56 | 1141,29 |
| 2012 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 |

