Profilo impianti fotovoltaici MrDish da Forlì

RegioneEmilia-Romagna
ProvinciaProvincia di Forlì-Cesena
CircondarioNicht zugeordnet
CAP47100
LocalitàForlì
Sito internethttp://sbenini.dynal...
Potenza complessiva2.400 kWp
Aggiornamento07.10.2020 14:31
Importo datiAutomatico
Profilo utente
offline
MrDish
da
Italia 
Messa in funzione2008
Inclinazione30°
Potenza2.400 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento203°
Registratore datiSBIT di Benini Simone - SBDLOGGER
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
giorni | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
giorni | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
giorni | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
somma | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MrDish | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Emilia-Romagna | 158,81 | 159,98 | 143,74 | 148,53 | 121,61 | 85,91 | 37,81 | 41,21 | 62,60 | 80,18 | 124,61 | 135,77 | 79,41 | 1380,17 |
Italia | 144,73 | 137,64 | 142,11 | 147,59 | 117,41 | 86,49 | 39,31 | 40,15 | 61,83 | 77,94 | 121,58 | 133,07 | 78,88 | 1328,73 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | somma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MrDish | 5,42 | 1297,79 | 1244,22 | 1412,33 | 1401,38 | 1237,86 | 1276,33 | 1187,99 | 1085,35 | 1259,34 | 128,59 | 1098,44 | 585,57 | 0,00 | 0,00 | 13220,61 |
Emilia-Romagna | 0,00 | 1145,75 | 1169,66 | 1304,95 | 1360,44 | 1218,46 | 1160,20 | 1223,95 | 1241,32 | 1401,97 | 1173,66 | 1294,73 | 1304,44 | 1273,87 | 486,38 | 16759,78 |
Italia | 1301,11 | 1303,97 | 1217,04 | 1374,60 | 1340,70 | 1244,24 | 1190,70 | 1248,44 | 1225,99 | 1295,52 | 1252,88 | 1243,19 | 1272,38 | 1222,86 | 474,69 | 18208,31 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendite specifiche [kWh/kWp]
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,42 | 5,42 |
2009 | 36,55 | 85,77 | 113,86 | 110,23 | 165,91 | 145,72 | 175,25 | 162,53 | 129,28 | 101,75 | 34,73 | 36,21 | 1297,79 |
2010 | 32,08 | 62,08 | 98,33 | 133,98 | 145,10 | 162,80 | 169,89 | 155,38 | 122,40 | 78,45 | 39,71 | 44,02 | 1244,22 |
2011 | 30,74 | 82,50 | 116,20 | 149,44 | 179,65 | 156,54 | 163,04 | 173,95 | 138,20 | 101,20 | 65,62 | 55,25 | 1412,33 |
2012 | 70,29 | 74,29 | 150,27 | 119,90 | 156,11 | 174,65 | 175,64 | 173,63 | 106,98 | 93,68 | 53,96 | 51,98 | 1401,38 |
2013 | 36,66 | 61,17 | 76,20 | 125,70 | 138,79 | 163,95 | 173,42 | 150,63 | 141,11 | 76,78 | 42,32 | 51,13 | 1237,86 |
2014 | 39,19 | 65,22 | 120,57 | 127,66 | 157,95 | 162,21 | 147,31 | 158,78 | 115,48 | 101,55 | 43,42 | 36,99 | 1276,33 |
2015 | 65,90 | 36,33 | 90,40 | 130,17 | 145,18 | 169,51 | 173,20 | 157,42 | 113,31 | 61,35 | 0,00 | 45,22 | 1187,99 |
2016 | 29,82 | 0,00 | 39,62 | 120,65 | 156,45 | 149,69 | 163,84 | 139,75 | 132,57 | 83,67 | 34,33 | 34,96 | 1085,35 |
2017 | 56,01 | 67,02 | 143,13 | 38,24 | 87,78 | 170,06 | 181,53 | 160,96 | 123,78 | 114,85 | 60,43 | 55,55 | 1259,34 |
2018 | 53,85 | 34,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,06 | 128,59 |
2019 | 59,47 | 43,12 | 0,00 | 78,79 | 122,03 | 173,80 | 166,42 | 158,02 | 94,92 | 102,94 | 45,73 | 53,20 | 1098,44 |
2020 | 72,89 | 53,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,74 | 175,60 | 120,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,57 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 48,62 | 60,52 | 105,40 | 113,48 | 145,50 | 162,88 | 169,56 | 155,62 | 121,80 | 91,62 | 46,69 | 42,50 | |
∅ | 43,07 | 71,15 | 116,94 | 115,02 | 147,33 | 162,28 | 169,44 | 162,27 | 125,32 | 95,47 | 48,60 | 47,30 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,42 |
2009 | 36,55 | 122,32 | 236,18 | 346,41 | 512,32 | 658,04 | 833,29 | 995,82 | 1125,10 | 1226,85 | 1261,58 | 1297,79 |
2010 | 32,08 | 94,16 | 192,49 | 326,47 | 471,57 | 634,37 | 804,26 | 959,64 | 1082,04 | 1160,49 | 1200,20 | 1244,22 |
2011 | 30,74 | 113,24 | 229,44 | 378,88 | 558,53 | 715,07 | 878,11 | 1052,06 | 1190,26 | 1291,46 | 1357,08 | 1412,33 |
2012 | 70,29 | 144,58 | 294,85 | 414,75 | 570,86 | 745,51 | 921,15 | 1094,78 | 1201,76 | 1295,44 | 1349,40 | 1401,38 |
2013 | 36,66 | 97,83 | 174,03 | 299,73 | 438,52 | 602,47 | 775,89 | 926,52 | 1067,63 | 1144,41 | 1186,73 | 1237,86 |
2014 | 39,19 | 104,41 | 224,98 | 352,64 | 510,59 | 672,80 | 820,11 | 978,89 | 1094,37 | 1195,92 | 1239,34 | 1276,33 |
2015 | 65,90 | 102,23 | 192,63 | 322,80 | 467,98 | 637,49 | 810,69 | 968,11 | 1081,42 | 1142,77 | 1142,77 | 1187,99 |
2016 | 29,82 | 29,82 | 69,44 | 190,09 | 346,54 | 496,23 | 660,07 | 799,82 | 932,39 | 1016,06 | 1050,39 | 1085,35 |
2017 | 56,01 | 123,03 | 266,16 | 304,40 | 392,18 | 562,24 | 743,77 | 904,73 | 1028,51 | 1143,36 | 1203,79 | 1259,34 |
2018 | 53,85 | 88,53 | 88,53 | 88,53 | 88,53 | 88,53 | 88,53 | 88,53 | 88,53 | 88,53 | 88,53 | 128,59 |
2019 | 59,47 | 102,59 | 102,59 | 181,38 | 303,41 | 477,21 | 643,63 | 801,65 | 896,57 | 999,51 | 1045,24 | 1098,44 |
2020 | 72,89 | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 126,41 | 289,15 | 464,75 | 585,57 | 585,57 | 585,57 | 585,57 | 585,57 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 48,62 | 104,10 | 183,14 | 277,71 | 398,95 | 548,26 | 703,69 | 846,34 | 947,85 | 1024,20 | 1059,22 | 1016,97 |
∅ | 43,07 | 114,22 | 231,16 | 346,18 | 493,51 | 655,79 | 825,23 | 987,49 | 1112,81 | 1208,28 | 1256,87 | 1304,18 |