Profilo impianti fotovoltaici Emore da F.di Villaf.
RegioneToscana
ProvinciaMassa-Carrara
CircondarioNicht zugeordnet
CAP54028
LocalitàF.di Villaf.
Sito internet
Potenza complessiva10.340 kWp
Aggiornamento31.01.2013 20:40
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
pierfili
da fornoli di villafranca
Italia 
Messa in funzione2010
Inclinazione23°
Potenza10.340 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento180°
installatoreauto installato
Registratore dati -
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
giorni | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
giorni | 15.06. | 16.06. | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
giorni | 26.06. | 27.06. | 28.06. | 29.06. | 30.06. | 01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
somma | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Toscana | 144,51 | 153,94 | 118,33 | 96,54 | 47,98 | 40,73 | 60,80 | 72,32 | 128,38 | 131,80 | 156,35 | 161,85 | 12,27 | 1325,80 |
Italia | 142,11 | 147,59 | 117,41 | 86,49 | 39,31 | 40,15 | 61,86 | 77,99 | 121,61 | 133,09 | 146,43 | 147,07 | 10,73 | 1271,84 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | somma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emore | 0,00 | 1470,41 | 1241,49 | 45,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2757,45 |
Toscana | 1145,63 | 1339,31 | 1286,16 | 1216,51 | 1180,34 | 1238,22 | 1214,76 | 1240,56 | 1281,10 | 1127,80 | 1190,52 | 1047,29 | 727,86 | 15236,06 |
Italia | 1217,04 | 1374,60 | 1340,70 | 1244,24 | 1190,70 | 1248,44 | 1225,99 | 1295,52 | 1252,88 | 1243,19 | 1272,38 | 1222,86 | 703,87 | 15832,41 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendite specifiche [kWh/kWp]
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011 | 60,44 | 75,34 | 112,28 | 153,68 | 193,62 | 162,38 | 168,18 | 177,95 | 132,40 | 119,34 | 80,85 | 33,95 | 1470,41 |
2012 | 45,84 | 92,46 | 138,97 | 92,65 | 162,28 | 165,57 | 180,66 | 173,50 | 0,00 | 82,79 | 50,48 | 56,29 | 1241,49 |
2013 | 45,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,55 |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 50,61 | 83,90 | 125,63 | 123,17 | 177,95 | 163,98 | 174,42 | 175,73 | 132,40 | 101,07 | 65,67 | 45,12 | |
∅ | 60,44 | 75,34 | 112,28 | 153,68 | 193,62 | 162,38 | 168,18 | 177,95 | 132,40 | 119,34 | 80,85 | 33,95 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011 | 60,44 | 135,78 | 248,06 | 401,74 | 595,36 | 757,74 | 925,92 | 1103,87 | 1236,27 | 1355,61 | 1436,46 | 1470,41 |
2012 | 45,84 | 138,30 | 277,27 | 369,92 | 532,20 | 697,77 | 878,43 | 1051,93 | 1051,93 | 1134,72 | 1185,20 | 1241,49 |
2013 | 45,55 | 45,55 | 45,55 | 45,55 | 45,55 | 45,55 | 45,55 | 45,55 | 45,55 | 45,55 | 45,55 | 45,55 |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 50,61 | 106,54 | 190,29 | 272,40 | 391,04 | 500,35 | 616,63 | 733,78 | 777,92 | 845,29 | 889,07 | 919,15 |
∅ | 60,44 | 135,78 | 248,06 | 401,74 | 595,36 | 757,74 | 925,92 | 1103,87 | 1236,27 | 1355,61 | 1436,46 | 1470,41 |