Profilo impianti fotovoltaici BP-solar Emmen da Emmen
PaesePaesi Bassi 

RegioneDrenthe
ProvinciaZuid-oost Drenthe
CircondarioNicht zugeordnet
CAP7812AV
LocalitàEmmen
Sito internet
Potenza complessiva3.150 kWp
Aggiornamento20.05.2012 08:25
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
PE1PWJ
da Emmen
Paesi Bassi
ultimo login 20.05.2012
utente da 16.03.2011
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2011
Inclinazione30°
Potenza3.150 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento180°
installatoreHermes Solar- & Bürotechnik GmbH
I seguenti impianti sono stati montati dal seguente installatore
I seguenti impianti sono stati montati dal seguente installatore
Registratore datiSMA Solar Technology - Sunny Explorer
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 2,41 | 2,77 | 2,80 | 3,83 | 2,09 | 3,56 | 2,17 | 2,36 | 5,52 | 3,76 | 5,37 | 36,64 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 1,74 | 0,76 | 3,40 | 1,30 | 5,11 | 2,99 | 2,69 | 1,62 | 2,97 | 4,51 | 4,70 | 68,43 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 5,97 | 2,25 | 4,75 | 4,38 | 4,56 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,09 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP-solar Emmen | 139,02 | 116,94 | 107,37 | 97,49 | 92,45 | 70,75 | 30,29 | 15,59 | 28,57 | 43,60 | 81,77 | 90,30 | 67,56 | 981,70 |
| Drenthe | 115,97 | 109,66 | 100,12 | 96,39 | 81,14 | 56,98 | 25,47 | 14,90 | 21,84 | 36,49 | 78,15 | 83,16 | 55,93 | 876,20 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,89 | 78,67 | 86,02 | 65,97 | 902,31 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|
| BP-solar Emmen | 887,39 | 311,80 | 1199,19 |
| Drenthe | 903,00 | 275,79 | 1178,79 |
| Netherlands | 919,39 | 308,75 | 1228,14 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 82,86 | 134,63 | 139,02 | 116,94 | 107,37 | 97,49 | 92,45 | 70,75 | 30,29 | 15,59 | 887,39 |
| 2012 | 28,57 | 43,60 | 81,77 | 90,30 | 67,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,80 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 82,86 | 217,49 | 356,51 | 473,45 | 580,82 | 678,31 | 770,76 | 841,51 | 871,80 | 887,39 |
| 2012 | 28,57 | 72,17 | 153,94 | 244,24 | 311,80 | 311,80 | 311,80 | 311,80 | 311,80 | 311,80 | 311,80 | 311,80 |

05.03.2012 Verslag 1e jaar.
Op 5-3-2012 zit het 1e volle jaar er op. De totale opbrengst is 965 kWh/kWp wat op de kWh meter een totaal van 3039,6 kWh is. Voor een installatie die 2677kWh zou moeten geven is dat een plus van 13,5% is. De maanden april en mei waren echte uitschieters,kijken wat het komende jaar ons brengt. Per saperne di più


