Profilo impianti fotovoltaici jvd da Eernegem
PaeseBelgio 

RegioneWestflandern
ProvinciaOostende
Circondario8480
CAP8480
LocalitàEernegem
Sito internet
Potenza complessiva4.140 kWp
Aggiornamento01.09.2011 11:54
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
jvd
da Eernegem
Belgio
ultimo login 01.09.2011
utente da 12.01.2011
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2009
Inclinazione45°
Potenza4.140 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento170°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Registratore datiSMA Solar Technology - Sunny Beam
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jvd | 158,32 | 125,15 | 115,93 | 108,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,37 |
| Westflandern | 143,99 | 117,12 | 109,92 | 100,31 | 90,92 | 74,79 | 32,06 | 26,05 | 2,94 | 52,88 | 89,14 | 91,20 | 59,69 | 991,01 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,95 | 87,45 | 61,18 | 969,02 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|
| jvd | 0,00 | 1083,51 | 844,98 | 0,00 | 1928,49 |
| Westflandern | 992,30 | 982,57 | 1005,26 | 326,92 | 3307,05 |
| Belgium | 959,59 | 928,07 | 991,84 | 311,66 | 3191,16 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 17,52 | 36,64 | 99,66 | 154,78 | 130,16 | 135,30 | 148,90 | 110,17 | 106,43 | 86,59 | 31,25 | 26,11 | 1083,51 |
| 2011 | 33,73 | 36,08 | 119,90 | 146,90 | 158,32 | 125,15 | 115,93 | 108,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,98 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 17,52 | 54,16 | 153,82 | 308,60 | 438,76 | 574,06 | 722,96 | 833,13 | 939,56 | 1026,15 | 1057,40 | 1083,51 |
| 2011 | 33,73 | 69,81 | 189,71 | 336,61 | 494,93 | 620,08 | 736,01 | 844,98 | 844,98 | 844,98 | 844,98 | 844,98 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


