Profilo impianti fotovoltaici da_Joker 2 da Eckardtsleben
PaeseGermania 

RegioneThüringen
ProvinciaThüringen
CircondarioUH
CAP99958
LocalitàEckardtsleben
Sito internet
Potenza complessiva14.260 kWp
Aggiornamento24.09.2011 09:57
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
da_Joker
da Eckardtsleben
Germania
ultimo login 31.10.2011
utente da 30.11.2008
2 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2010
Inclinazione40°
Potenza14.260 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento180°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Registratore dati -
Costi di realizzazione42000 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da_Joker 2 | 153,57 | 136,12 | 114,73 | 121,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,81 |
| Thüringen | 152,71 | 134,97 | 118,90 | 116,09 | 101,00 | 77,19 | 46,15 | 15,60 | 21,41 | 33,33 | 91,73 | 102,48 | 86,79 | 1098,35 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|
| da_Joker 2 | 873,61 | 874,70 | 0,00 | 1748,31 |
| Thüringen | 913,69 | 1070,36 | 336,78 | 2320,83 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 348,28 | 2345,39 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 38,49 | 136,12 | 96,00 | 153,67 | 148,40 | 102,14 | 91,33 | 81,12 | 22,08 | 4,26 | 873,61 |
| 2011 | 27,19 | 55,43 | 120,55 | 145,72 | 153,57 | 136,12 | 114,73 | 121,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,70 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 38,49 | 174,61 | 270,61 | 424,28 | 572,68 | 674,82 | 766,15 | 847,27 | 869,35 | 873,61 |
| 2011 | 27,19 | 82,62 | 203,17 | 348,89 | 502,46 | 638,58 | 753,31 | 874,70 | 874,70 | 874,70 | 874,70 | 874,70 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

