Profilo impianti fotovoltaici Anlage Familie Bauer da Dienersdorf
PaeseAustria 

RegioneSteiermark
ProvinciaHartberg
CircondarioNicht zugeordnet
CAP8224
LocalitàDienersdorf
Sito internethttp://solarlog-home...
Potenza complessiva10.210 kWp
Aggiornamento21.05.2012 09:50
Importo datiAutomatico
Profilo utente
offline
Anlage Familie Bauer
da Kaindorf
Austria
ultimo login 04.11.2011
utente da 12.05.2011
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2010
Inclinazione0°
Potenza5.040 kWp
A inseguimentoA due assi
Orientamento0°
installatoreauto installato
Registratore datiSolare Datensysteme - SolarLog1000BT
Costi di realizzazione32000 €
Messa in funzione2011
Inclinazione0°
Potenza5.170 kWp
A inseguimentoA due assi
Orientamento0°
installatoreauto installato
Registratore datiSolare Datensysteme - SolarLog1000BT
Costi di realizzazione14200 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 1,64 | 5,76 | 4,45 | 9,16 | 10,09 | 10,77 | 10,69 | 9,30 | 10,24 | 10,51 | 7,93 | 90,54 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 4,41 | 2,08 | 9,43 | 8,88 | 2,62 | 8,19 | 10,06 | 8,29 | 8,86 | 5,19 | 3,95 | 162,50 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 3,26 | 9,30 | 1,97 | 9,37 | 11,05 | 11,05 | 9,84 | 0,00 | 0,00 | 218,34 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage Familie Bauer | 157,51 | 192,66 | 167,23 | 222,38 | 184,05 | 127,32 | 66,77 | 51,23 | 105,03 | 95,64 | 182,38 | 187,59 | 146,25 | 1886,04 |
| Steiermark | 148,30 | 129,43 | 122,90 | 142,95 | 115,42 | 78,71 | 47,61 | 34,07 | 61,38 | 63,15 | 123,87 | 124,46 | 96,06 | 1288,31 |
| Austria | 150,88 | 128,24 | 116,07 | 138,65 | 114,41 | 85,37 | 50,90 | 24,93 | 41,22 | 50,46 | 113,70 | 120,08 | 87,61 | 1222,52 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|
| Anlage Familie Bauer | 0,00 | 1419,95 | 716,89 | 2136,84 |
| Steiermark | 753,66 | 1194,89 | 521,42 | 2469,97 |
| Austria | 988,21 | 1174,51 | 437,55 | 2600,27 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 86,05 | 164,75 | 0,00 | 157,51 | 192,66 | 167,23 | 222,38 | 184,05 | 127,32 | 66,77 | 51,23 | 1419,95 |
| 2012 | 105,03 | 95,64 | 182,38 | 187,59 | 146,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,89 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 86,05 | 250,80 | 250,80 | 408,31 | 600,97 | 768,20 | 990,58 | 1174,63 | 1301,95 | 1368,72 | 1419,95 |
| 2012 | 105,03 | 200,67 | 383,05 | 570,64 | 716,89 | 716,89 | 716,89 | 716,89 | 716,89 | 716,89 | 716,89 | 716,89 |


