Profilo impianti fotovoltaici HD-Fue da Costa Calma / Pajara
PaeseSpagna 

RegioneIslas Canarias
ProvinciaLas Palmas G.C.
CircondarioLas Palmas G.C.
CAP35627
LocalitàCosta Calma / Pajara
Sito internetwww.solarinfo-dorsch...
Potenza complessiva1.680 kWp
Aggiornamento21.05.2012 10:06
Importo datiAutomatico
Profilo utente
offline
HD-Fuerte
da Costa Calma / Pajara
Spagna
ultimo login 05.12.2011
utente da 28.01.2009
6 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2006
Inclinazione30°
Potenza1.680 kWp
A inseguimentoA un solo asse
Orientamento180°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Registratore datiSolare Datensysteme - Solarlog800e
Costi di realizzazione13000 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 4,17 | 8,68 | 7,79 | 6,14 | 6,99 | 2,98 | 8,07 | 8,09 | 6,02 | 6,01 | 8,48 | 73,42 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 7,90 | 8,07 | 8,32 | 8,32 | 8,06 | 6,52 | 7,79 | 7,55 | 7,27 | 7,76 | 7,74 | 158,72 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 5,88 | 7,85 | 6,97 | 4,87 | 4,08 | 8,10 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 204,26 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD-Fue | 204,76 | 213,10 | 212,50 | 198,81 | 177,98 | 154,17 | 131,55 | 0,00 | 60,24 | 160,95 | 195,19 | 186,43 | 145,33 | 2041,01 |
| Islas Canarias | 154,82 | 164,81 | 170,79 | 162,34 | 40,44 | 125,69 | 101,00 | 85,48 | 100,48 | 108,17 | 173,59 | 149,17 | 145,33 | 1682,11 |
| Spain | 183,37 | 207,93 | 213,66 | 195,39 | 166,29 | 151,88 | 93,22 | 110,40 | 128,84 | 144,05 | 162,11 | 150,88 | 89,38 | 1997,40 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD-Fue | 1873,21 | 2501,14 | 2211,32 | 2235,13 | 2338,11 | 2055,36 | 748,14 | 13962,41 |
| Islas Canarias | 0,00 | 1579,80 | 1713,01 | 1680,60 | 1704,22 | 1660,58 | 748,14 | 9086,35 |
| Spain | 1826,00 | 1760,72 | 1772,56 | 1930,95 | 1762,91 | 1867,64 | 694,79 | 11615,57 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,81 | 233,33 | 238,69 | 240,48 | 214,88 | 215,48 | 204,76 | 189,88 | 161,90 | 1873,21 |
| 2007 | 145,24 | 152,98 | 198,81 | 214,29 | 258,33 | 258,93 | 258,33 | 230,36 | 214,29 | 219,58 | 182,14 | 167,86 | 2501,14 |
| 2008 | 146,43 | 152,98 | 207,74 | 214,88 | 238,69 | 221,43 | 229,17 | 214,29 | 184,52 | 162,50 | 136,90 | 101,79 | 2211,32 |
| 2009 | 133,93 | 159,52 | 181,55 | 217,86 | 238,69 | 216,67 | 219,64 | 221,43 | 180,95 | 189,29 | 160,12 | 115,48 | 2235,13 |
| 2010 | 148,81 | 165,48 | 226,79 | 236,31 | 257,14 | 208,93 | 197,62 | 230,36 | 223,81 | 168,45 | 138,10 | 136,31 | 2338,11 |
| 2011 | 169,64 | 183,93 | 199,40 | 209,52 | 204,76 | 213,10 | 212,50 | 198,81 | 177,98 | 154,17 | 131,55 | 0,00 | 2055,36 |
| 2012 | 60,24 | 160,95 | 195,19 | 186,43 | 145,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,14 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,81 | 407,14 | 645,83 | 886,31 | 1101,19 | 1316,67 | 1521,43 | 1711,31 | 1873,21 |
| 2007 | 145,24 | 298,22 | 497,03 | 711,32 | 969,65 | 1228,58 | 1486,91 | 1717,27 | 1931,56 | 2151,14 | 2333,28 | 2501,14 |
| 2008 | 146,43 | 299,41 | 507,15 | 722,03 | 960,72 | 1182,15 | 1411,32 | 1625,61 | 1810,13 | 1972,63 | 2109,53 | 2211,32 |
| 2009 | 133,93 | 293,45 | 475,00 | 692,86 | 931,55 | 1148,22 | 1367,86 | 1589,29 | 1770,24 | 1959,53 | 2119,65 | 2235,13 |
| 2010 | 148,81 | 314,29 | 541,08 | 777,39 | 1034,53 | 1243,46 | 1441,08 | 1671,44 | 1895,25 | 2063,70 | 2201,80 | 2338,11 |
| 2011 | 169,64 | 353,57 | 552,97 | 762,49 | 967,25 | 1180,35 | 1392,85 | 1591,66 | 1769,64 | 1923,81 | 2055,36 | 2055,36 |
| 2012 | 60,24 | 221,19 | 416,38 | 602,81 | 748,14 | 748,14 | 748,14 | 748,14 | 748,14 | 748,14 | 748,14 | 748,14 |


