Profilo impianti fotovoltaici SanLuca da Castel Goffredo
RegioneLombardia
ProvinciaMantova
CircondarioNicht zugeordnet
CAP46042
LocalitàCastel Goffredo
Sito internet
Potenza complessiva4.500 kWp
Aggiornamento05.05.2018 11:43
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
62mario
da Castel Goffredo
Italia 
Messa in funzione2010
Inclinazione17°
Potenza4.500 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento190°
installatoreauto installato
Registratore datiSMA Solar Technology - Sunny Beam
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
giorni | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
giorni | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
giorni | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
somma | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SanLuca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lombardia | 63,54 | 91,26 | 110,55 | 122,25 | 132,74 | 147,33 | 126,98 | 93,01 | 66,88 | 40,17 | 20,55 | 23,85 | 3,70 | 1042,81 |
Italia | 78,03 | 121,63 | 133,12 | 146,53 | 147,24 | 165,25 | 139,69 | 111,59 | 97,46 | 53,16 | 21,31 | 41,09 | 3,01 | 1259,11 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | somma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SanLuca | 87,33 | 1293,74 | 1156,72 | 1053,99 | 1071,38 | 1187,57 | 1324,56 | 1275,07 | 313,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8763,77 |
Lombardia | 1232,49 | 1285,63 | 1205,02 | 1126,33 | 1088,96 | 1023,37 | 1036,88 | 1042,01 | 1053,46 | 926,83 | 1040,78 | 951,88 | 1063,32 | 27,05 | 14104,01 |
Italia | 1217,04 | 1374,60 | 1340,70 | 1244,24 | 1190,70 | 1248,44 | 1225,99 | 1295,52 | 1252,88 | 1243,33 | 1272,55 | 1223,17 | 1279,58 | 43,95 | 16452,69 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendite specifiche [kWh/kWp]
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,89 | 31,11 | 25,33 | 87,33 |
2011 | 31,92 | 59,99 | 102,85 | 138,54 | 167,88 | 150,90 | 171,83 | 168,32 | 123,94 | 97,80 | 45,81 | 33,96 | 1293,74 |
2012 | 47,95 | 60,81 | 123,40 | 106,40 | 155,10 | 102,75 | 168,84 | 155,65 | 101,64 | 70,92 | 41,51 | 21,75 | 1156,72 |
2013 | 26,16 | 45,76 | 54,43 | 94,78 | 126,84 | 154,26 | 162,18 | 147,30 | 109,05 | 52,19 | 43,34 | 37,70 | 1053,99 |
2014 | 26,06 | 43,68 | 110,98 | 115,41 | 149,80 | 139,64 | 140,05 | 120,64 | 110,50 | 73,04 | 30,04 | 11,54 | 1071,38 |
2015 | 34,56 | 39,13 | 106,35 | 138,84 | 143,79 | 158,66 | 154,15 | 137,76 | 107,35 | 80,81 | 56,42 | 29,75 | 1187,57 |
2016 | 45,01 | 51,28 | 171,24 | 153,84 | 143,48 | 151,24 | 174,24 | 159,13 | 127,27 | 73,05 | 40,64 | 34,14 | 1324,56 |
2017 | 58,18 | 43,79 | 117,60 | 132,86 | 153,01 | 164,02 | 177,34 | 150,42 | 105,88 | 87,68 | 46,15 | 38,14 | 1275,07 |
2018 | 43,87 | 48,84 | 75,04 | 135,20 | 10,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,41 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 39,21 | 49,16 | 107,74 | 126,98 | 131,30 | 145,92 | 164,09 | 148,46 | 112,23 | 70,80 | 41,88 | 29,04 | |
∅ | 38,55 | 49,21 | 112,41 | 125,81 | 148,56 | 145,92 | 164,09 | 148,46 | 112,23 | 76,50 | 43,42 | 29,57 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,89 | 62,00 | 87,33 |
2011 | 31,92 | 91,91 | 194,76 | 333,30 | 501,18 | 652,08 | 823,91 | 992,23 | 1116,17 | 1213,97 | 1259,78 | 1293,74 |
2012 | 47,95 | 108,76 | 232,16 | 338,56 | 493,66 | 596,41 | 765,25 | 920,90 | 1022,54 | 1093,46 | 1134,97 | 1156,72 |
2013 | 26,16 | 71,92 | 126,35 | 221,13 | 347,97 | 502,23 | 664,41 | 811,71 | 920,76 | 972,95 | 1016,29 | 1053,99 |
2014 | 26,06 | 69,74 | 180,72 | 296,13 | 445,93 | 585,57 | 725,62 | 846,26 | 956,76 | 1029,80 | 1059,84 | 1071,38 |
2015 | 34,56 | 73,69 | 180,04 | 318,88 | 462,67 | 621,33 | 775,48 | 913,24 | 1020,59 | 1101,40 | 1157,82 | 1187,57 |
2016 | 45,01 | 96,29 | 267,53 | 421,37 | 564,85 | 716,09 | 890,33 | 1049,46 | 1176,73 | 1249,78 | 1290,42 | 1324,56 |
2017 | 58,18 | 101,97 | 219,57 | 352,43 | 505,44 | 669,46 | 846,80 | 997,22 | 1103,10 | 1190,78 | 1236,93 | 1275,07 |
2018 | 43,87 | 92,71 | 167,75 | 302,95 | 313,41 | 313,41 | 313,41 | 313,41 | 313,41 | 313,41 | 313,41 | 313,41 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 39,21 | 88,37 | 196,11 | 323,09 | 454,39 | 582,07 | 725,65 | 855,55 | 953,76 | 910,72 | 947,94 | 973,75 |
∅ | 38,55 | 87,75 | 200,16 | 325,97 | 474,53 | 620,45 | 784,54 | 933,00 | 1045,24 | 1121,73 | 1165,15 | 1194,72 |