Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
giorni | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
giorni | 15.06. | 16.06. | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
giorni | 26.06. | 27.06. | 28.06. | 29.06. | 30.06. | 01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
somma | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il Poggio FV2 | 128,94 | 122,44 | 117,99 | 89,64 | 61,95 | 5,56 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,01 |
Emilia-Romagna | 159,98 | 143,74 | 148,53 | 121,61 | 85,91 | 37,81 | 41,21 | 62,61 | 80,21 | 124,64 | 135,77 | 145,57 | 145,94 | 15,96 | 1449,49 |
Italy | 137,64 | 142,11 | 147,59 | 117,41 | 86,49 | 39,31 | 40,15 | 61,86 | 77,99 | 121,61 | 133,09 | 146,43 | 147,07 | 10,73 | 1409,48 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | somma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il Poggio FV2 | 773,49 | 1359,36 | 982,01 | 1060,28 | 1135,60 | 1106,33 | 1206,51 | 296,48 | 1096,08 | 1116,61 | 929,55 | 3,49 | 11065,79 |
Emilia-Romagna | 1304,95 | 1360,44 | 1218,46 | 1160,20 | 1223,95 | 1241,32 | 1401,97 | 1173,66 | 1294,73 | 1304,44 | 1273,87 | 705,93 | 14663,92 |
Italy | 1374,60 | 1340,70 | 1244,24 | 1190,70 | 1248,44 | 1225,99 | 1295,52 | 1252,88 | 1243,19 | 1272,38 | 1222,86 | 703,87 | 14615,37 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendite specifiche [kWh/kWp]
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,63 | 144,12 | 161,66 | 158,34 | 119,43 | 86,01 | 48,75 | 36,55 | 773,49 |
2012 | 90,09 | 92,05 | 134,66 | 128,00 | 149,85 | 176,17 | 174,46 | 162,41 | 94,80 | 77,99 | 41,72 | 37,16 | 1359,36 |
2013 | 27,51 | 22,29 | 54,03 | 95,12 | 26,94 | 169,15 | 170,34 | 150,22 | 121,40 | 62,56 | 36,04 | 46,41 | 982,01 |
2014 | 30,83 | 51,78 | 100,44 | 113,04 | 147,32 | 110,16 | 138,43 | 143,48 | 95,96 | 78,68 | 20,90 | 29,26 | 1060,28 |
2015 | 41,56 | 30,68 | 92,25 | 127,89 | 133,05 | 162,85 | 161,58 | 138,52 | 90,83 | 52,86 | 55,36 | 48,17 | 1135,60 |
2016 | 46,48 | 45,43 | 77,54 | 115,77 | 146,92 | 148,93 | 154,03 | 144,63 | 105,65 | 43,16 | 32,42 | 45,37 | 1106,33 |
2017 | 33,56 | 51,98 | 115,16 | 130,97 | 151,33 | 157,24 | 165,01 | 144,63 | 97,92 | 87,14 | 36,52 | 35,05 | 1206,51 |
2018 | 6,31 | 12,67 | 64,89 | 116,33 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,57 | 36,15 | 17,59 | 296,48 |
2019 | 30,38 | 75,36 | 116,31 | 102,41 | 110,69 | 160,42 | 147,33 | 136,31 | 101,35 | 59,47 | 29,70 | 26,35 | 1096,08 |
2020 | 50,50 | 43,79 | 84,93 | 140,41 | 138,00 | 152,32 | 148,15 | 123,98 | 104,48 | 66,41 | 39,71 | 23,93 | 1116,61 |
2021 | 29,89 | 45,88 | 104,52 | 94,31 | 128,43 | 128,94 | 122,44 | 117,99 | 89,64 | 61,95 | 5,56 | 0,00 | 929,55 |
2022 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,49 |
∅ | 35,51 | 47,19 | 94,47 | 116,43 | 105,19 | 151,03 | 154,34 | 142,05 | 102,15 | 64,80 | 34,80 | 34,58 | |
∅ | 43,86 | 51,67 | 96,92 | 119,20 | 125,51 | 154,66 | 157,42 | 143,02 | 101,55 | 66,03 | 36,55 | 36,46 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,63 | 162,75 | 324,41 | 482,75 | 602,18 | 688,19 | 736,94 | 773,49 |
2012 | 90,09 | 182,14 | 316,80 | 444,80 | 594,65 | 770,82 | 945,28 | 1107,69 | 1202,49 | 1280,48 | 1322,20 | 1359,36 |
2013 | 27,51 | 49,80 | 103,83 | 198,95 | 225,89 | 395,04 | 565,38 | 715,60 | 837,00 | 899,56 | 935,60 | 982,01 |
2014 | 30,83 | 82,61 | 183,05 | 296,09 | 443,41 | 553,57 | 692,00 | 835,48 | 931,44 | 1010,12 | 1031,02 | 1060,28 |
2015 | 41,56 | 72,24 | 164,49 | 292,38 | 425,43 | 588,28 | 749,86 | 888,38 | 979,21 | 1032,07 | 1087,43 | 1135,60 |
2016 | 46,48 | 91,91 | 169,45 | 285,22 | 432,14 | 581,07 | 735,10 | 879,73 | 985,38 | 1028,54 | 1060,96 | 1106,33 |
2017 | 33,56 | 85,54 | 200,70 | 331,67 | 483,00 | 640,24 | 805,25 | 949,88 | 1047,80 | 1134,94 | 1171,46 | 1206,51 |
2018 | 6,31 | 18,98 | 83,87 | 200,20 | 206,17 | 206,17 | 206,17 | 206,17 | 206,17 | 242,74 | 278,89 | 296,48 |
2019 | 30,38 | 105,74 | 222,05 | 324,46 | 435,15 | 595,57 | 742,90 | 879,21 | 980,56 | 1040,03 | 1069,73 | 1096,08 |
2020 | 50,50 | 94,29 | 179,22 | 319,63 | 457,63 | 609,95 | 758,10 | 882,08 | 986,56 | 1052,97 | 1092,68 | 1116,61 |
2021 | 29,89 | 75,77 | 180,29 | 274,60 | 403,03 | 531,97 | 654,41 | 772,40 | 862,04 | 923,99 | 929,55 | 929,55 |
2022 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
∅ | 35,51 | 78,41 | 164,29 | 270,14 | 344,05 | 469,91 | 598,53 | 716,91 | 802,03 | 861,43 | 893,33 | 922,15 |
∅ | 43,86 | 95,53 | 192,45 | 311,65 | 437,16 | 591,82 | 749,23 | 892,26 | 993,81 | 1059,84 | 1096,39 | 1132,85 |