Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
giorni | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
giorni | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
giorni | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
somma | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il Poggio di Giovanni Bertozzi | 36,85 | 52,00 | 79,60 | 80,11 | 135,17 | 129,11 | 33,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,55 |
Emilia-Romagna | 47,72 | 66,00 | 75,70 | 103,71 | 154,49 | 144,20 | 151,48 | 165,29 | 141,85 | 129,19 | 86,11 | 50,20 | 26,78 | 25,78 | 1368,50 |
Italy | 44,83 | 61,12 | 72,64 | 97,70 | 140,44 | 140,59 | 146,00 | 158,49 | 116,44 | 123,67 | 79,77 | 51,14 | 26,96 | 25,08 | 1284,87 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | somma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il Poggio di Giovanni Bertozzi | 32,42 | 1049,00 | 1118,20 | 910,83 | 968,44 | 1072,68 | 1090,04 | 1186,88 | 369,15 | 1087,92 | 509,70 | 0,00 | 9395,26 |
Emilia-Romagna | 1169,66 | 1304,95 | 1360,44 | 1218,46 | 1160,20 | 1223,95 | 1241,32 | 1401,97 | 1173,66 | 1294,73 | 1304,72 | 25,78 | 13879,84 |
Italy | 1217,04 | 1374,60 | 1340,70 | 1244,24 | 1190,79 | 1248,53 | 1226,05 | 1295,62 | 1254,56 | 1243,32 | 1270,69 | 25,08 | 13931,22 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendite specifiche [kWh/kWp]
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,13 | 26,29 | 32,42 |
2011 | 27,13 | 55,84 | 95,36 | 126,66 | 166,12 | 138,55 | 136,79 | 60,60 | 91,57 | 53,49 | 52,10 | 44,79 | 1049,00 |
2012 | 55,61 | 26,73 | 119,95 | 63,47 | 139,80 | 162,02 | 160,60 | 151,44 | 88,75 | 74,25 | 38,88 | 36,70 | 1118,20 |
2013 | 27,56 | 29,84 | 61,43 | 87,90 | 24,85 | 153,33 | 157,08 | 136,95 | 114,36 | 58,23 | 29,58 | 29,72 | 910,83 |
2014 | 24,47 | 48,25 | 95,45 | 105,51 | 136,83 | 101,81 | 111,41 | 132,51 | 90,68 | 74,97 | 17,74 | 28,81 | 968,44 |
2015 | 41,72 | 30,47 | 90,26 | 123,40 | 111,92 | 153,35 | 148,94 | 130,08 | 86,74 | 51,45 | 55,36 | 48,99 | 1072,68 |
2016 | 46,38 | 43,73 | 74,94 | 113,08 | 134,83 | 138,23 | 142,35 | 138,04 | 106,83 | 61,95 | 40,96 | 48,72 | 1090,04 |
2017 | 35,24 | 52,15 | 115,39 | 128,28 | 145,03 | 140,60 | 148,09 | 145,12 | 102,11 | 93,59 | 40,01 | 41,27 | 1186,88 |
2018 | 48,59 | 15,89 | 67,63 | 121,70 | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,39 | 36,37 | 36,52 | 369,15 |
2019 | 34,21 | 77,05 | 116,23 | 98,85 | 104,70 | 147,82 | 135,05 | 127,49 | 100,01 | 73,74 | 35,92 | 36,85 | 1087,92 |
2020 | 52,00 | 79,60 | 80,11 | 135,17 | 129,11 | 33,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,70 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 39,29 | 45,96 | 91,68 | 110,40 | 109,93 | 129,94 | 142,54 | 127,78 | 97,63 | 64,23 | 35,31 | 37,87 | |
∅ | 36,54 | 45,51 | 96,13 | 105,89 | 120,51 | 141,96 | 142,54 | 127,78 | 97,63 | 67,71 | 38,82 | 39,48 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,13 | 32,42 |
2011 | 27,13 | 82,97 | 178,33 | 304,99 | 471,11 | 609,66 | 746,45 | 807,05 | 898,62 | 952,11 | 1004,21 | 1049,00 |
2012 | 55,61 | 82,34 | 202,29 | 265,76 | 405,56 | 567,58 | 728,18 | 879,62 | 968,37 | 1042,62 | 1081,50 | 1118,20 |
2013 | 27,56 | 57,40 | 118,83 | 206,73 | 231,58 | 384,91 | 541,99 | 678,94 | 793,30 | 851,53 | 881,11 | 910,83 |
2014 | 24,47 | 72,72 | 168,17 | 273,68 | 410,51 | 512,32 | 623,73 | 756,24 | 846,92 | 921,89 | 939,63 | 968,44 |
2015 | 41,72 | 72,19 | 162,45 | 285,85 | 397,77 | 551,12 | 700,06 | 830,14 | 916,88 | 968,33 | 1023,69 | 1072,68 |
2016 | 46,38 | 90,11 | 165,05 | 278,13 | 412,96 | 551,19 | 693,54 | 831,58 | 938,41 | 1000,36 | 1041,32 | 1090,04 |
2017 | 35,24 | 87,39 | 202,78 | 331,06 | 476,09 | 616,69 | 764,78 | 909,90 | 1012,01 | 1105,60 | 1145,61 | 1186,88 |
2018 | 48,59 | 64,48 | 132,11 | 253,81 | 259,87 | 259,87 | 259,87 | 259,87 | 259,87 | 296,26 | 332,63 | 369,15 |
2019 | 34,21 | 111,26 | 227,49 | 326,34 | 431,04 | 578,86 | 713,91 | 841,40 | 941,41 | 1015,15 | 1051,07 | 1087,92 |
2020 | 52,00 | 131,60 | 211,71 | 346,88 | 475,99 | 509,70 | 509,70 | 509,70 | 509,70 | 509,70 | 509,70 | 509,70 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 39,29 | 85,25 | 176,92 | 287,32 | 397,25 | 514,19 | 628,22 | 730,44 | 808,55 | 866,36 | 819,69 | 854,11 |
∅ | 36,54 | 82,05 | 178,17 | 284,07 | 404,58 | 546,54 | 689,08 | 816,86 | 914,49 | 982,20 | 1021,02 | 1060,50 |