Profilo impianti fotovoltaici GT 4000TL da Canberra
PaeseAustralia 

RegioneAustralian Capital Territory
ProvinciaBelconnen
CircondarioNULL
CAP2614
LocalitàCanberra
Sito internet
Potenza complessiva3.800 kWp
Aggiornamento22.05.2012 04:21
Importo datiAutomatico
Profilo utente
offline
baldric
da Canberra
Australia
ultimo login -
utente da 19.06.2011
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2010
Inclinazione22.5°
Potenza3.800 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento8°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Registratore datiSMA Solar Technology - Sunny Data Control
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 1,58 | 1,84 | 1,58 | 2,37 | 2,89 | 3,16 | 2,89 | 2,89 | 2,11 | 3,16 | 0,79 | 25,26 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 3,16 | 3,68 | 3,16 | 2,89 | 1,58 | 2,63 | 3,16 | 3,16 | 2,63 | 2,89 | 1,84 | 56,04 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 3,16 | 2,89 | 2,76 | 2,63 | 2,89 | 2,63 | 3,95 | 2,37 | 0,00 | 79,32 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT 4000TL | 0,00 | 18,95 | 55,26 | 12,98 | 115,85 | 139,91 | 143,95 | 152,37 | 158,57 | 79,17 | 111,22 | 92,27 | 58,02 | 1138,52 |
| Australian Capital Territory | 0,00 | 18,95 | 55,26 | 12,98 | 115,85 | 139,91 | 143,95 | 152,37 | 158,57 | 79,17 | 111,22 | 92,27 | 55,65 | 1136,15 |
| Australia | 53,08 | 43,26 | 63,34 | 44,99 | 118,26 | 129,03 | 130,98 | 136,17 | 131,27 | 116,56 | 132,98 | 94,84 | 69,04 | 1263,80 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|
| GT 4000TL | 0,00 | 737,16 | 499,25 | 1236,41 |
| Australian Capital Territory | 0,00 | 0,00 | 496,89 | 496,89 |
| Australia | 0,00 | 1333,62 | 439,84 | 1773,46 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,89 | 0,00 | 18,95 | 55,26 | 12,98 | 115,85 | 139,91 | 143,95 | 152,37 | 737,16 |
| 2012 | 158,57 | 79,17 | 111,22 | 92,27 | 58,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,25 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,89 | 97,89 | 116,84 | 172,10 | 185,08 | 300,93 | 440,84 | 584,79 | 737,16 |
| 2012 | 158,57 | 237,74 | 348,96 | 441,23 | 499,25 | 499,25 | 499,25 | 499,25 | 499,25 | 499,25 | 499,25 | 499,25 |

