Profilo impianti fotovoltaici Pejotel da Buseck
PaeseGermania 

RegioneHessen
ProvinciaGießen
CircondarioGI
CAP35418
LocalitàBuseck
Sito internet
Potenza complessiva11.470 kWp
Aggiornamento19.05.2012 19:38
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
Pejotel
da Buseck
Germania
ultimo login 19.05.2012
utente da 25.06.2010
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2010
Inclinazione30°
Potenza11.470 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento184°
Registratore dati -
Costi di realizzazione-0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 4,33 | 4,10 | 3,01 | 3,47 | 0,92 | 3,52 | 5,78 | 2,94 | 5,76 | 5,00 | 2,88 | 41,71 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 3,37 | 4,51 | 1,17 | 2,28 | 2,75 | 3,98 | 1,10 | 2,69 | 2,11 | 1,85 | 4,36 | 71,88 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 3,90 | 2,19 | 3,56 | 4,12 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,13 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pejotel | 162,45 | 121,89 | 110,83 | 118,67 | 101,15 | 86,22 | 47,65 | 15,40 | 29,62 | 63,48 | 102,62 | 107,02 | 54,27 | 1121,27 |
| Hessen | 153,99 | 121,57 | 111,24 | 112,55 | 102,96 | 75,40 | 41,43 | 12,45 | 26,11 | 52,73 | 93,12 | 98,58 | 75,86 | 1077,99 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|
| Pejotel | 631,39 | 1086,41 | 357,01 | 2074,81 |
| Hessen | 926,90 | 1044,31 | 350,59 | 2321,80 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 348,28 | 2345,39 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,45 | 164,17 | 165,03 | 86,37 | 90,70 | 80,46 | 19,27 | 2,94 | 631,39 |
| 2011 | 25,77 | 40,99 | 119,04 | 136,35 | 162,45 | 121,89 | 110,83 | 118,67 | 101,15 | 86,22 | 47,65 | 15,40 | 1086,41 |
| 2012 | 29,62 | 63,48 | 102,62 | 107,02 | 54,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,01 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,45 | 186,62 | 351,65 | 438,02 | 528,72 | 609,18 | 628,45 | 631,39 |
| 2011 | 25,77 | 66,76 | 185,80 | 322,15 | 484,60 | 606,49 | 717,32 | 835,99 | 937,14 | 1023,36 | 1071,01 | 1086,41 |
| 2012 | 29,62 | 93,10 | 195,72 | 302,74 | 357,01 | 357,01 | 357,01 | 357,01 | 357,01 | 357,01 | 357,01 | 357,01 |


