Profilo impianti fotovoltaici domein22 da Bovenkarspel
PaesePaesi Bassi 

RegioneNoord-Holland
ProvinciaNicht zugeordnet
CircondarioNicht zugeordnet
CAP1611
LocalitàBovenkarspel
Sito internethttp://www.domein22....
Potenza complessiva1.200 kWp
Aggiornamento04.03.2011 10:58
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
domein22
da Bovenkarspel
Paesi Bassi
ultimo login 04.03.2011
utente da 21.10.2008
3 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2008
Inclinazione15°
Potenza1.200 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento270°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Registratore dati -
Costi di realizzazione6120 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| domein22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noord-Holland | 127,01 | 111,26 | 102,52 | 91,71 | 70,34 | 60,36 | 28,89 | 15,26 | 20,67 | 43,20 | 80,93 | 90,67 | 68,99 | 911,81 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,89 | 78,67 | 86,02 | 65,97 | 902,31 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| domein22 | 359,52 | 858,53 | 824,15 | 33,88 | 0,00 | 2076,08 |
| Noord-Holland | 681,68 | 741,00 | 845,01 | 873,89 | 331,31 | 3472,89 |
| Netherlands | 761,55 | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 308,75 | 3672,77 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,50 | 94,48 | 69,93 | 42,38 | 15,42 | 14,81 | 359,52 |
| 2009 | 18,38 | 22,36 | 62,40 | 106,37 | 126,69 | 140,79 | 131,73 | 106,08 | 71,13 | 48,73 | 14,23 | 9,64 | 858,53 |
| 2010 | 9,30 | 19,63 | 62,74 | 113,92 | 125,17 | 136,25 | 126,25 | 95,89 | 66,06 | 42,74 | 16,88 | 9,32 | 824,15 |
| 2011 | 9,77 | 24,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,88 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,50 | 216,98 | 286,91 | 329,29 | 344,71 | 359,52 |
| 2009 | 18,38 | 40,74 | 103,14 | 209,51 | 336,20 | 476,99 | 608,72 | 714,80 | 785,93 | 834,66 | 848,89 | 858,53 |
| 2010 | 9,30 | 28,93 | 91,67 | 205,59 | 330,76 | 467,01 | 593,26 | 689,15 | 755,21 | 797,95 | 814,83 | 824,15 |
| 2011 | 9,77 | 33,88 | 33,88 | 33,88 | 33,88 | 33,88 | 33,88 | 33,88 | 33,88 | 33,88 | 33,88 | 33,88 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


