Profilo impianti fotovoltaici wimcha da Boechout
PaeseBelgio 

RegioneAntwerpen (province)
ProvinciaAntwerpen
Circondario03
CAP2530
LocalitàBoechout
Sito internet
Potenza complessiva4.230 kWp
Aggiornamento21.01.2012 12:15
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
wimcha
da Boechout
Belgio
ultimo login 21.01.2012
utente da 13.07.2009
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2009
Inclinazione45°
Potenza4.230 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento180°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Registratore dati -
Costi di realizzazione17729 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wimcha | 148,80 | 86,50 | 28,48 | 18,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,69 |
| Antwerpen (province) | 133,21 | 110,61 | 101,27 | 92,65 | 87,21 | 69,35 | 39,25 | 18,17 | 23,25 | 45,53 | 79,41 | 85,24 | 59,27 | 944,42 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,95 | 87,45 | 61,18 | 969,02 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|
| wimcha | 473,43 | 944,49 | 282,69 | 0,00 | 1700,61 |
| Antwerpen (province) | 919,62 | 898,06 | 978,56 | 305,36 | 3101,60 |
| Belgium | 959,59 | 928,07 | 991,84 | 311,66 | 3191,16 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,96 | 144,71 | 100,07 | 71,07 | 33,95 | 25,67 | 473,43 |
| 2010 | 31,46 | 29,15 | 90,74 | 139,45 | 106,00 | 142,02 | 141,34 | 106,30 | 80,91 | 74,26 | 2,86 | 0,00 | 944,49 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,80 | 86,50 | 28,48 | 18,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,69 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,96 | 242,67 | 342,74 | 413,81 | 447,76 | 473,43 |
| 2010 | 31,46 | 60,61 | 151,35 | 290,80 | 396,80 | 538,82 | 680,16 | 786,46 | 867,37 | 941,63 | 944,49 | 944,49 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,80 | 235,30 | 263,78 | 282,69 | 282,69 | 282,69 | 282,69 | 282,69 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


