Profilo impianti fotovoltaici broeselriccci da Berlin
PaeseGermania 

RegioneBerlin
ProvinciaBerlin
CircondarioB
CAP12685
LocalitàBerlin
Sito internet
Potenza complessiva6.525 kWp
Aggiornamento21.05.2012 22:02
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
broeselriccci
da Berlin
Germania
ultimo login 21.05.2012
utente da 29.04.2010
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2010
Inclinazione38°
Potenza6.525 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento165°
installatoreElektro- und Haustechnik Bernd Schlecht
I seguenti impianti sono stati montati dal seguente installatore
I seguenti impianti sono stati montati dal seguente installatore
Registratore dati -
Costi di realizzazione23000 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 3,59 | 4,72 | 4,69 | 3,80 | 3,08 | 5,28 | 6,12 | 4,18 | 5,67 | 6,26 | 6,10 | 53,49 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 3,13 | 4,22 | 1,53 | 2,18 | 2,41 | 4,36 | 2,97 | 4,73 | 4,65 | 4,64 | 3,14 | 91,45 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 6,45 | 4,97 | 2,79 | 4,77 | 5,75 | 5,24 | 6,53 | 4,75 | 0,00 | 132,70 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| broeselriccci | 157,87 | 145,95 | 104,10 | 115,59 | 109,85 | 90,38 | 54,97 | 14,61 | 29,88 | 59,09 | 104,09 | 118,29 | 91,57 | 1196,24 |
| Berlin | 127,22 | 124,89 | 96,01 | 99,46 | 90,28 | 69,82 | 39,87 | 10,90 | 20,79 | 41,64 | 85,97 | 99,86 | 77,82 | 984,53 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|
| broeselriccci | 676,26 | 1117,82 | 402,92 | 2197,00 |
| Berlin | 808,76 | 989,14 | 327,13 | 2125,03 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 348,28 | 2345,39 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,24 | 84,60 | 147,57 | 151,95 | 103,35 | 84,26 | 73,11 | 19,12 | 4,06 | 676,26 |
| 2011 | 25,07 | 56,36 | 115,48 | 127,59 | 157,87 | 145,95 | 104,10 | 115,59 | 109,85 | 90,38 | 54,97 | 14,61 | 1117,82 |
| 2012 | 29,88 | 59,09 | 104,09 | 118,29 | 91,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,92 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,24 | 92,84 | 240,41 | 392,36 | 495,71 | 579,97 | 653,08 | 672,20 | 676,26 |
| 2011 | 25,07 | 81,43 | 196,91 | 324,50 | 482,37 | 628,32 | 732,42 | 848,01 | 957,86 | 1048,24 | 1103,21 | 1117,82 |
| 2012 | 29,88 | 88,97 | 193,06 | 311,35 | 402,92 | 402,92 | 402,92 | 402,92 | 402,92 | 402,92 | 402,92 | 402,92 |


