Profilo impianti fotovoltaici fausto sanyo da Bellegem
PaeseBelgio 

RegioneWestflandern
ProvinciaKortrijk
Circondario8510
CAP8510
LocalitàBellegem
Sito internethttp://www.SunForFre...
Potenza complessiva2.300 kWp
Aggiornamento21.05.2012 10:20
Importo datiAutomatico
Profilo utente
offline
fausto
da Bellegem
Belgio
ultimo login 28.03.2012
utente da 20.09.2007
2 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2009
Inclinazione45°
Potenza2.300 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento162°
Registratore dati -
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 4,29 | 4,04 | 2,37 | 1,64 | 2,31 | 2,76 | 0,63 | 3,12 | 4,44 | 4,31 | 0,89 | 30,80 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 1,03 | 3,61 | 1,01 | 2,80 | 3,56 | 2,64 | 2,70 | 2,54 | 1,77 | 4,60 | 6,47 | 63,53 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 6,88 | 3,23 | 5,55 | 4,75 | 2,67 | 6,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,23 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fausto sanyo | 153,91 | 120,25 | 106,30 | 109,02 | 103,20 | 93,30 | 41,10 | 31,98 | 35,12 | 68,97 | 102,26 | 91,64 | 67,65 | 1124,70 |
| Westflandern | 143,99 | 117,12 | 109,92 | 100,31 | 90,92 | 74,79 | 32,06 | 26,05 | 2,94 | 52,88 | 89,14 | 91,20 | 59,69 | 991,01 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,95 | 87,45 | 61,18 | 969,02 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|
| fausto sanyo | 625,56 | 1042,34 | 1087,65 | 365,64 | 3121,19 |
| Westflandern | 992,30 | 982,57 | 1005,26 | 326,92 | 3307,05 |
| Belgium | 959,59 | 928,07 | 991,84 | 311,66 | 3191,16 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,72 | 132,24 | 144,07 | 109,81 | 69,15 | 37,89 | 28,68 | 625,56 |
| 2010 | 31,41 | 38,98 | 93,14 | 143,47 | 123,36 | 138,51 | 135,08 | 105,07 | 102,50 | 84,00 | 26,40 | 20,42 | 1042,34 |
| 2011 | 31,07 | 35,52 | 117,83 | 144,17 | 153,91 | 120,25 | 106,30 | 109,02 | 103,20 | 93,30 | 41,10 | 31,98 | 1087,65 |
| 2012 | 35,12 | 68,97 | 102,26 | 91,64 | 67,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,64 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,72 | 235,96 | 380,03 | 489,84 | 558,99 | 596,88 | 625,56 |
| 2010 | 31,41 | 70,39 | 163,53 | 307,00 | 430,36 | 568,87 | 703,95 | 809,02 | 911,52 | 995,52 | 1021,92 | 1042,34 |
| 2011 | 31,07 | 66,59 | 184,42 | 328,59 | 482,50 | 602,75 | 709,05 | 818,07 | 921,27 | 1014,57 | 1055,67 | 1087,65 |
| 2012 | 35,12 | 104,09 | 206,35 | 297,99 | 365,64 | 365,64 | 365,64 | 365,64 | 365,64 | 365,64 | 365,64 | 365,64 |


