Profilo impianti fotovoltaici qwertz da Beerfelden
PaeseGermania 

RegioneHessen
ProvinciaDarmstadt
CircondarioERB
CAP64743
LocalitàBeerfelden
Sito internet
Potenza complessiva9.750 kWp
Aggiornamento22.05.2012 03:01
Importo datiAutomatico
Profilo utente
offline
qwertz
da
Germania
ultimo login -
utente da 25.08.2008
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2008
Inclinazione36°
Potenza9.750 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento200°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Produttore moduliEvergreen Solar
Tipologia moduloES-195-RL-TU
Tipologia moduloPoly/Multi
InverterSolarmax
Registratore dati -
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 3,46 | 4,16 | 3,05 | 3,67 | 2,84 | 3,97 | 6,22 | 3,92 | 5,44 | 6,21 | 4,29 | 47,23 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 6,53 | 5,72 | 2,14 | 2,86 | 3,34 | 5,39 | 2,76 | 5,85 | 5,77 | 3,83 | 7,03 | 98,45 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 5,87 | 4,39 | 4,67 | 6,82 | 5,15 | 4,15 | 5,77 | 4,37 | 0,00 | 139,64 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qwertz | 150,10 | 109,32 | 108,57 | 125,99 | 105,28 | 90,70 | 63,15 | 15,71 | 35,47 | 69,50 | 111,07 | 108,57 | 102,91 | 1196,34 |
| Hessen | 153,99 | 121,57 | 111,24 | 112,55 | 102,96 | 75,40 | 41,43 | 12,45 | 26,11 | 52,73 | 93,12 | 98,58 | 75,86 | 1077,99 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qwertz | 607,43 | 1049,97 | 928,77 | 1090,63 | 427,52 | 4104,32 |
| Hessen | 943,41 | 978,18 | 926,90 | 1044,31 | 350,59 | 4243,39 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 348,28 | 4318,60 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,73 | 138,11 | 119,30 | 79,52 | 61,86 | 38,69 | 26,22 | 607,43 |
| 2009 | 57,16 | 39,19 | 76,29 | 127,15 | 134,23 | 133,63 | 129,26 | 141,13 | 99,65 | 64,99 | 27,36 | 19,93 | 1049,97 |
| 2010 | 9,45 | 22,64 | 94,34 | 141,12 | 93,79 | 145,19 | 135,42 | 102,73 | 83,73 | 79,38 | 20,98 | 0,00 | 928,77 |
| 2011 | 29,53 | 51,97 | 107,58 | 132,73 | 150,10 | 109,32 | 108,57 | 125,99 | 105,28 | 90,70 | 63,15 | 15,71 | 1090,63 |
| 2012 | 35,47 | 69,50 | 111,07 | 108,57 | 102,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,52 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,73 | 281,84 | 401,14 | 480,66 | 542,52 | 581,21 | 607,43 |
| 2009 | 57,16 | 96,35 | 172,64 | 299,79 | 434,02 | 567,65 | 696,91 | 838,04 | 937,69 | 1002,68 | 1030,04 | 1049,97 |
| 2010 | 9,45 | 32,09 | 126,43 | 267,55 | 361,34 | 506,53 | 641,95 | 744,68 | 828,41 | 907,79 | 928,77 | 928,77 |
| 2011 | 29,53 | 81,50 | 189,08 | 321,81 | 471,91 | 581,23 | 689,80 | 815,79 | 921,07 | 1011,77 | 1074,92 | 1090,63 |
| 2012 | 35,47 | 104,97 | 216,04 | 324,61 | 427,52 | 427,52 | 427,52 | 427,52 | 427,52 | 427,52 | 427,52 | 427,52 |


