Profilo impianti fotovoltaici WeisserPV da Oberkirch
PaeseGermania 

RegioneBaden-Württemberg
ProvinciaFreiburg
CircondarioOG
CAP77704
LocalitàOberkirch
Sito internethttp://www.bweisser....
Potenza complessiva5.290 kWp
Aggiornamento04.05.2012 03:02
Importo datiManuale
Impianto del mese
gennaio 2012Profilo utente
ultimo login 04.05.2012
utente da 17.11.2009
2 Impianti
1 riconoscimenti
Messa in funzione2010
Inclinazione45°
Potenza5.290 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento200°
Registratore datiKostal Solar Electric - Im Wechselrichter integriert
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 3,17 | 3,11 | 2,03 | 3,56 | 3,01 | 2,36 | 2,71 | 3,79 | 3,92 | 5,30 | 4,10 | 37,06 |
| giorni | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 2,21 | 4,64 | 5,12 | 5,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,68 |
| giorni | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,68 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WeisserPV | 93,11 | 106,57 | 109,14 | 118,58 | 116,30 | 80,98 | 43,18 | 16,31 | 31,80 | 69,57 | 116,83 | 92,86 | 15,41 | 1010,64 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 130,02 | 112,63 | 82,93 | 47,24 | 17,87 | 28,94 | 52,98 | 112,24 | 99,44 | 80,72 | 1167,55 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,90 | 70,61 | 1068,28 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|
| WeisserPV | 847,68 | 1009,68 | 326,47 | 2183,83 |
| Baden-Württemberg | 952,77 | 1131,08 | 380,60 | 2464,45 |
| Germany | 943,81 | 1053,31 | 338,04 | 2335,16 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 85,57 | 120,06 | 85,82 | 117,43 | 124,15 | 100,02 | 102,05 | 73,29 | 29,58 | 9,71 | 847,68 |
| 2011 | 33,65 | 42,51 | 115,05 | 134,30 | 93,11 | 106,57 | 109,14 | 118,58 | 116,30 | 80,98 | 43,18 | 16,31 | 1009,68 |
| 2012 | 31,80 | 69,57 | 116,83 | 92,86 | 15,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,47 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 85,57 | 205,63 | 291,45 | 408,88 | 533,03 | 633,05 | 735,10 | 808,39 | 837,97 | 847,68 |
| 2011 | 33,65 | 76,16 | 191,21 | 325,51 | 418,62 | 525,19 | 634,33 | 752,91 | 869,21 | 950,19 | 993,37 | 1009,68 |
| 2012 | 31,80 | 101,37 | 218,20 | 311,06 | 326,47 | 326,47 | 326,47 | 326,47 | 326,47 | 326,47 | 326,47 | 326,47 |


